Índice | ![]() |
---|---|
Índice de Contaminación: | 68,83 |
Escala Exp. de Contaminación: | 121,71 |
Contaminación del Aire | 52.50 | Moderado | |
Contaminación del Agua Potable e Inaccesibilidad | 53.41 | Moderado | |
Insatisfacción con la Gestión de Residuos | 85.71 | Muy alto | |
Sucio y Desordenado | 75.00 | Alto | |
Ruido y Contaminación Lumínica | 56.82 | Moderado | |
Contaminación del Agua | 70.45 | Alto | |
Insatisfacción al pasar tiempo en la ciudad | 55.68 | Moderado | |
Insatisfacción con los Parques y Zonas Verdes de la ciudad | 53.95 | Moderado |
Calidad del aire | 47.50 | Moderado | |
Accesibilidad y Calidad del Agua Potable | 46.59 | Moderado | |
Satisfacción con la Gestión de Residuos | 14.29 | Muy Bajo | |
Limpia y ordenada | 25.00 | Bajo | |
Tranquilo y sin problemas con luces nocturnas | 43.18 | Moderado | |
Calidad del Agua | 29.55 | Bajo | |
Comodidad al pasar tiempo en la ciudad | 44.32 | Moderado | |
Calidad de las Zonas Verdes y Parques | 46.05 | Moderado |
Colaboradores: 22
Última actualización: Septiembre 2021
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.
Nuestros datos para cada país están basados en todas las entradas de todas las ciudades del país.
EnglishPollution in Sudan
DeutschUmweltverschmutzung im Sudan
PortuguêsPoluição no Sudão
ItalianoInquinamento in Sudan
FrançaisPollution au Soudan
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page