Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
---|---|---|
Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 21.288,24 Rs. | |
Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 13.556,25 Rs. | |
Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 45.043,86 Rs. | |
Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 28.701,03 Rs. | |
Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 111.632,62 Rs. | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 68.205,97 Rs. | |
Salarios y Financiación | [Editar] | |
Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 35.305,60 Rs. | |
La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 13,80 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 1.686
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 268
Última actualización: Enero 2021
Nuestros datos para cada país están basados en todas las entradas de todas las ciudades del país.
Puesto |
Ciudad |
Relación Precio/Renta |
Rendimiento Bruto del Alquiler Centro Urbano |
Rendimiento Bruto del Alquiler Fuera del Centro |
Relación Precio/Alquiler Centro Urbano |
Relación Precio/Alquiler Fuera del Centro |
Hipoteca Como Porcentaje de Renta |
Índice de Accesibilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Islamabad | 11,57 | 5,59 | 8,12 | 17,90 | 12,32 | 168,80 | 0,59 | |
Karachi | 13,33 | 4,25 | 4,21 | 23,51 | 23,73 | 189,34 | 0,53 | |
Lahore | 12,72 | 4,89 | 5,40 | 20,44 | 18,52 | 212,31 | 0,47 | |
Peshawar | 83,73 | 0,58 | 0,50 | 171,80 | 198,24 | 1.258,61 | 0,08 | |
Rawalpindi | 7,02 | 14,95 | 10,01 | 6,69 | 9,99 | 102,92 | 0,97 |
EnglishProperty Prices in Pakistan
DeutschImmobilienpreise in Pakistan
PortuguêsPreços de Imóveis no Paquistão
ItalianoPrezzi delle proprietà immobiliari in Pakistan
FrançaisPrix de l'immobilier au Pakistan
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page