Estos índices son históricos y se publican periódicamente.
Puesto |
Ciudad |
Índice de Tráfico |
Índice de Tiempo (en minutos) |
Índice de Tiempo Exp. |
Índice de Ineficiencia |
Índice de Emisiones de CO2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Sao Paulo, Brasil | 234,01 | 50,49 | 6.700,28 | 277,65 | 7.225,80 | |
Río de Janeiro, Brasil | 228,69 | 51,09 | 7.138,91 | 239,01 | 6.028,91 | |
Bogotá, Colombia | 226,58 | 51,96 | 7.794,47 | 238,99 | 5.023,77 | |
Lima, Perú | 224,23 | 50,04 | 6.386,48 | 268,27 | 6.068,04 | |
Recife, Brasil | 199,62 | 45,79 | 3.867,61 | 218,72 | 5.906,16 | |
Buenos Aires, Argentina | 199,29 | 48,15 | 5.165,96 | 208,66 | 4.202,16 | |
Quito, Ecuador | 191,08 | 42,14 | 2.303,20 | 208,73 | 7.483,22 | |
Belo Horizonte, Brasil | 187,69 | 43,23 | 2.716,21 | 215,70 | 6.030,91 | |
Medellín, Colombia | 159,78 | 39,18 | 1.389,82 | 165,64 | 4.962,55 | |
Caracas, Venezuela | 154,29 | 34,85 | 536,96 | 213,62 | 6.666,94 | |
Montevideo, Uruguay | 140,77 | 37,84 | 1.069,85 | 150,95 | 3.355,65 | |
Santiago de Chile, Chile | 137,15 | 36,99 | 892,84 | 121,37 | 3.511,66 | |
Curitiba, Brasil | 130,65 | 32,24 | 249,19 | 139,45 | 5.015,14 | |
Porto Alegre, Brasil | 126,32 | 31,98 | 228,91 | 118,56 | 4.667,48 | |
Brasilia, Brasil | 125,21 | 29,74 | 98,36 | 130,49 | 5.496,10 | |
Campinas, Brasil | 111,30 | 27,96 | 47,03 | 130,09 | 4.235,08 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page