| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Calidad de Vida: | 206,78 |
| Índice de Poder Adquisitivo | 115,31 | Muy alto |
| Índice de Seguridad | 73,55 | Alto |
| Índice de Sanidad | 77,27 | Alto |
| Índice de Clima | 81,94 | Muy alto |
| Índice de Costo de Vida | 83,89 | Moderado |
| Relación Precio/Ingresos para Propiedades | 4,74 | Muy Bajo |
| Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 24,12 | Muy Bajo |
| Índice de Contaminación | 13,73 | Muy Bajo |
| Índice de Calidad de Vida: | 206,78 | Muy alto |
Colaboradores: 17
Última actualización: Octubre 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.