Estos datos se actualizan constantemente. Para los índices históricos, publicados periódicamente, puedes visitar Índice de Calidad de Vida 2022.
Puesto |
Ciudad |
Índice de Calidad de Vida |
Índice de Poder Adquisitivo |
Índice de Seguridad |
Índice de Sanidad |
Índice de Costo de Vida |
Relación Precio/Ingresos para Propiedades |
Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico |
Índice de Contaminación |
Índice de Clima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canberra, Australia | 224,52 | 142,47 | 77,69 | 82,60 | 70,12 | 3,77 | 23,95 | 13,75 | 82,72 | |
Adelaida, Australia | 211,56 | 119,61 | 69,96 | 80,89 | 73,39 | 3,33 | 24,33 | 18,67 | 94,96 | |
La Haya (Den Haag), Países Bajos | 204,29 | 103,78 | 77,57 | 80,20 | 68,75 | 6,46 | 24,60 | 18,98 | 90,61 | |
Raleigh, Carolina del Norte, Estados Unidos | 203,74 | 135,20 | 65,40 | 75,64 | 65,50 | 4,14 | 33,11 | 21,01 | 83,88 | |
Perth, Australia | 199,18 | 128,46 | 58,34 | 77,77 | 73,36 | 4,01 | 35,13 | 23,22 | 95,71 | |
Wellington, Nueva Zelanda | 197,48 | 93,08 | 69,39 | 74,96 | 72,78 | 7,16 | 27,74 | 13,01 | 97,68 | |
Basilea, Suiza | 197,20 | 111,23 | 79,88 | 79,35 | 122,07 | 8,23 | 20,79 | 23,62 | 82,82 | |
Zúrich, Suiza | 197,03 | 121,94 | 82,43 | 74,84 | 121,83 | 9,85 | 32,62 | 17,58 | 81,48 | |
Brisbane, Australia | 195,78 | 116,10 | 65,02 | 82,10 | 75,86 | 5,72 | 39,18 | 23,70 | 98,07 | |
Seattle, Washington, Estados Unidos | 194,46 | 157,43 | 48,65 | 74,09 | 87,96 | 3,82 | 42,18 | 29,01 | 91,73 | |
Charlotte, Carolina del Norte, Estados Unidos | 194,23 | 137,95 | 54,23 | 73,93 | 68,93 | 2,43 | 34,73 | 28,44 | 84,05 | |
Eindhoven, Países Bajos | 193,83 | 99,39 | 75,25 | 73,82 | 72,55 | 6,58 | 25,06 | 22,75 | 85,38 | |
Oklahoma City, Oklahoma, Estados Unidos | 192,54 | 121,42 | 50,69 | 73,98 | 64,72 | 3,32 | 25,00 | 21,81 | 77,61 | |
La ciudad de Quebec, Canadá | 192,34 | 126,12 | 84,86 | 73,07 | 65,33 | 7,20 | 27,31 | 27,55 | 47,98 | |
Ginebra, Suiza | 192,33 | 118,56 | 73,39 | 74,26 | 104,64 | 10,06 | 25,53 | 23,62 | 82,61 | |
Austin, Texas, Estados Unidos | 191,97 | 145,92 | 62,83 | 70,34 | 69,50 | 4,70 | 34,22 | 36,81 | 82,08 | |
Columbus, Ohio, Estados Unidos | 190,75 | 127,80 | 56,02 | 73,95 | 71,08 | 5,21 | 24,94 | 25,41 | 71,29 | |
Madison, Wisconsin, Estados Unidos | 190,01 | 113,18 | 66,02 | 77,78 | 68,42 | 3,98 | 24,18 | 20,52 | 51,64 | |
Victoria, Canadá | 188,11 | 101,68 | 62,29 | 69,30 | 76,56 | 10,51 | 29,09 | 14,33 | 92,52 | |
San Antonio, Texas, Estados Unidos | 188,07 | 151,67 | 51,76 | 70,86 | 61,74 | 2,12 | 30,38 | 45,29 | 80,58 | |
San José, California, Estados Unidos | 187,79 | 161,25 | 54,10 | 73,38 | 79,53 | 6,93 | 38,26 | 46,41 | 95,53 | |
San Diego, California, Estados Unidos | 187,65 | 125,73 | 62,85 | 71,01 | 78,92 | 6,63 | 33,89 | 35,05 | 97,08 | |
Copenhague, Dinamarca | 187,15 | 91,38 | 73,25 | 78,36 | 80,78 | 8,84 | 28,44 | 21,23 | 83,74 | |
Edimburgo, Reino Unido | 185,55 | 94,89 | 69,49 | 80,19 | 62,76 | 7,72 | 28,86 | 28,22 | 84,01 | |
Reikiavik, Islandia | 185,03 | 84,04 | 77,25 | 67,40 | 93,25 | 7,85 | 19,83 | 15,02 | 68,81 | |
Sídney, Australia | 183,97 | 113,58 | 66,23 | 78,57 | 77,80 | 10,69 | 43,37 | 27,32 | 97,07 | |
Buffalo, Nueva York, Estados Unidos | 183,18 | 106,75 | 53,55 | 76,96 | 74,50 | 1,62 | 23,22 | 27,82 | 66,43 | |
Düsseldorf, Alemania | 182,11 | 109,81 | 65,94 | 73,04 | 63,53 | 9,51 | 30,30 | 32,66 | 86,37 | |
Melbourne, Australia | 181,62 | 109,63 | 55,59 | 76,28 | 75,18 | 7,12 | 40,29 | 25,80 | 94,30 | |
Albuquerque, Nuevo México, Estados Unidos | 181,12 | 144,72 | 29,14 | 64,29 | 64,23 | 2,44 | 24,97 | 27,09 | 67,06 | |
Kansas City, Missouri, Estados Unidos | 180,89 | 121,81 | 42,59 | 75,40 | 65,48 | 2,41 | 26,97 | 32,79 | 75,08 | |
Helsinki, Finlandia | 179,99 | 84,10 | 75,08 | 78,42 | 70,15 | 12,97 | 28,73 | 13,71 | 62,79 | |
Viena, Austria | 179,70 | 79,13 | 73,15 | 77,85 | 64,33 | 15,66 | 26,00 | 17,74 | 81,77 | |
Glasgow, Reino Unido | 179,05 | 109,45 | 54,07 | 82,70 | 62,48 | 6,70 | 32,75 | 35,67 | 84,78 | |
Gotemburgo, Suecia | 178,89 | 102,88 | 52,66 | 67,87 | 63,06 | 8,67 | 25,76 | 20,57 | 77,49 | |
Dubai, Emiratos Árabes Unidos | 178,87 | 137,96 | 83,73 | 67,81 | 62,53 | 3,47 | 37,88 | 50,10 | 50,27 | |
Jacksonville, Florida, Estados Unidos | 178,47 | 138,04 | 43,18 | 69,66 | 68,37 | 3,14 | 35,33 | 41,74 | 87,81 | |
Calgary, Canadá | 178,10 | 118,59 | 63,18 | 74,92 | 74,76 | 3,63 | 30,02 | 23,71 | 33,09 | |
Tampa, Florida, Estados Unidos | 178,09 | 112,22 | 52,45 | 68,08 | 76,48 | 3,28 | 35,84 | 29,44 | 84,67 | |
Ámsterdam, Países Bajos | 177,61 | 100,19 | 66,96 | 69,58 | 76,62 | 10,20 | 29,55 | 30,43 | 87,45 | |
Luxemburgo, Luxemburgo | 177,00 | 95,96 | 69,85 | 73,49 | 79,08 | 14,18 | 32,88 | 22,08 | 82,62 | |
Ottawa, Canadá | 176,84 | 98,75 | 72,73 | 73,73 | 71,62 | 5,97 | 31,15 | 21,96 | 44,46 | |
Cincinnati, Ohio, Estados Unidos | 176,60 | 124,56 | 51,63 | 68,77 | 65,98 | 2,43 | 25,07 | 44,11 | 73,24 | |
Dallas, Texas, Estados Unidos | 176,48 | 133,64 | 49,36 | 66,45 | 74,97 | 2,54 | 35,48 | 41,61 | 81,85 | |
Halifax, Canadá | 174,38 | 100,68 | 58,84 | 68,33 | 70,96 | 4,54 | 30,46 | 23,17 | 58,99 | |
Boston, Massachusetts, Estados Unidos | 174,34 | 122,59 | 60,98 | 75,11 | 84,12 | 7,25 | 45,14 | 31,35 | 71,73 | |
Portland, Oregon, Estados Unidos | 174,21 | 104,48 | 47,15 | 73,18 | 79,74 | 4,83 | 32,93 | 31,50 | 89,56 | |
Múnich, Alemania | 173,96 | 88,99 | 81,46 | 77,05 | 71,30 | 18,19 | 32,91 | 25,10 | 75,98 | |
Mascate, Omán | 173,91 | 79,98 | 79,46 | 59,41 | 51,38 | 4,67 | 20,69 | 35,75 | 67,22 | |
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos | 173,16 | 94,01 | 88,35 | 72,63 | 55,98 | 4,70 | 26,35 | 43,26 | 43,89 | |
Vancouver, Canadá | 173,04 | 92,63 | 61,80 | 74,59 | 76,31 | 12,15 | 36,75 | 25,45 | 91,15 | |
Fráncfort del Óder, Alemania | 172,48 | 105,68 | 56,10 | 74,86 | 68,13 | 12,49 | 25,01 | 36,34 | 84,72 | |
Stuttgart, Alemania | 171,83 | 114,25 | 69,20 | 72,11 | 64,92 | 11,11 | 33,59 | 44,92 | 81,07 | |
Orlando Florida, Estados Unidos | 171,35 | 113,79 | 48,59 | 62,78 | 70,43 | 3,28 | 36,68 | 35,98 | 87,23 | |
Edmonton, Canadá | 171,26 | 115,85 | 55,44 | 78,11 | 72,09 | 2,87 | 29,29 | 30,03 | 32,11 | |
Milwaukee, Wisconsin, Estados Unidos | 171,25 | 127,86 | 33,22 | 66,80 | 67,43 | 2,78 | 28,54 | 29,63 | 60,96 | |
Cleveland Ohio, Estados Unidos | 171,19 | 117,68 | 35,61 | 79,80 | 73,14 | 1,54 | 33,74 | 36,37 | 73,11 | |
Indianápolis, Indiana, Estados Unidos | 170,99 | 124,33 | 42,34 | 73,25 | 73,36 | 2,08 | 29,54 | 42,50 | 69,92 | |
Rotterdam, Países Bajos | 170,97 | 92,12 | 63,84 | 75,47 | 72,68 | 6,67 | 30,03 | 42,50 | 87,89 | |
Oakland, California, Estados Unidos | 170,94 | 128,10 | 33,46 | 77,95 | 92,77 | 6,09 | 37,69 | 39,19 | 96,40 | |
Houston, Texas, Estados Unidos | 170,80 | 157,73 | 35,68 | 71,83 | 67,22 | 2,19 | 42,00 | 56,20 | 85,53 | |
Valencia, España | 170,61 | 65,61 | 73,19 | 81,43 | 50,46 | 7,76 | 29,35 | 42,91 | 93,84 | |
Mineápolis, Estados Unidos | 170,06 | 118,72 | 44,90 | 78,27 | 75,84 | 3,98 | 36,31 | 26,92 | 49,46 | |
Anchorage, Alaska, Estados Unidos | 169,78 | 122,34 | 37,73 | 61,17 | 88,53 | 3,38 | 26,63 | 16,20 | 41,61 | |
Tucson, Arizona, Estados Unidos | 168,82 | 95,61 | 49,71 | 59,30 | 67,06 | 3,54 | 28,29 | 26,74 | 72,66 | |
Tallin, Estonia | 168,35 | 59,05 | 76,41 | 72,44 | 56,50 | 11,02 | 26,29 | 21,10 | 64,28 | |
Kelowna, Canadá | 167,02 | 103,22 | 38,44 | 74,93 | 67,24 | 5,07 | 28,93 | 25,61 | 59,65 | |
Kaunas, Lituania | 166,78 | 63,96 | 62,42 | 75,13 | 42,92 | 9,47 | 23,67 | 26,18 | 68,94 | |
Saint Louis, Missouri, Estados Unidos | 166,51 | 107,62 | 29,54 | 80,85 | 65,82 | 2,34 | 27,23 | 39,04 | 74,75 | |
Denver, Colorado, Estados Unidos | 166,45 | 128,55 | 55,13 | 69,93 | 80,94 | 3,91 | 36,19 | 43,75 | 56,28 | |
Leeds, Reino Unido | 166,06 | 97,01 | 56,52 | 82,58 | 61,76 | 10,90 | 29,86 | 45,34 | 84,59 | |
Rijeka, Croacia | 165,80 | 44,95 | 76,57 | 65,75 | 44,55 | 12,08 | 19,71 | 32,98 | 94,85 | |
Pittsburgh, Pensilvania, Estados Unidos | 165,68 | 104,99 | 61,81 | 75,58 | 80,47 | 3,07 | 38,53 | 46,68 | 72,13 | |
Liubliana, Eslovenia | 165,54 | 57,56 | 78,52 | 66,30 | 52,78 | 14,09 | 27,32 | 23,42 | 76,11 | |
Hamburgo, Alemania | 165,27 | 89,92 | 57,58 | 75,27 | 70,53 | 12,34 | 34,69 | 30,65 | 82,75 | |
Nashville, Tennessee, Estados Unidos | 164,92 | 100,76 | 53,16 | 63,95 | 79,19 | 3,99 | 38,98 | 35,71 | 83,02 | |
Vilna, Lituania | 164,90 | 55,58 | 73,51 | 74,50 | 48,73 | 13,05 | 27,42 | 21,66 | 66,59 | |
Cork, Irlanda | 164,70 | 75,01 | 63,97 | 55,85 | 68,73 | 5,85 | 35,38 | 28,72 | 89,78 | |
Oslo, Noruega | 164,51 | 81,94 | 65,94 | 78,04 | 92,85 | 11,84 | 31,25 | 23,55 | 59,99 | |
Brístol, Reino Unido | 164,05 | 93,05 | 58,19 | 74,36 | 65,04 | 10,44 | 29,12 | 45,01 | 88,51 | |
Sacramento, California, Estados Unidos | 163,94 | 104,24 | 51,40 | 69,01 | 79,06 | 9,06 | 27,20 | 46,06 | 90,64 | |
Washington D. C., Estados Unidos | 162,74 | 124,58 | 40,68 | 69,62 | 84,98 | 7,03 | 40,49 | 40,06 | 81,62 | |
Berlín, Alemania | 162,61 | 97,49 | 57,71 | 68,90 | 64,93 | 11,35 | 34,20 | 38,46 | 83,35 | |
Spokane, Washington, Estados Unidos | 162,45 | 90,36 | 44,94 | 64,69 | 72,93 | 9,50 | 23,73 | 23,63 | 67,12 | |
Auckland, Nueva Zelanda | 162,16 | 78,35 | 53,37 | 72,62 | 77,02 | 12,26 | 37,31 | 29,38 | 99,89 | |
Estocolmo, Suecia | 162,07 | 90,80 | 54,03 | 66,82 | 70,68 | 14,17 | 35,00 | 18,72 | 69,67 | |
Atlanta, Georgia, Estados Unidos | 162,04 | 118,70 | 37,22 | 69,04 | 74,01 | 3,31 | 41,86 | 44,88 | 89,73 | |
Santiago de Querétaro, México | 161,93 | 49,66 | 63,26 | 77,51 | 35,46 | 7,13 | 32,95 | 37,36 | 94,46 | |
Honolulu, Hawaii, Estados Unidos | 161,60 | 91,82 | 53,76 | 72,53 | 102,35 | 7,10 | 41,19 | 37,30 | 95,33 | |
Reno, Nevada, Estados Unidos | 161,06 | 84,34 | 55,51 | 62,04 | 72,26 | 5,23 | 25,10 | 31,51 | 62,28 | |
Salt Lake City, Utah, Estados Unidos | 160,89 | 121,43 | 67,16 | 70,75 | 66,94 | 5,41 | 35,42 | 62,88 | 66,52 | |
Tokio, Japón | 160,43 | 80,84 | 75,96 | 80,36 | 72,33 | 13,80 | 42,19 | 42,49 | 85,26 | |
Baltimore, Maryland, Estados Unidos | 160,02 | 121,88 | 24,25 | 77,30 | 73,96 | 2,11 | 31,55 | 50,38 | 81,24 | |
Colonia, Alemania | 159,28 | 87,51 | 57,35 | 73,10 | 63,44 | 10,37 | 36,09 | 40,74 | 84,85 | |
Belfast, Reino Unido | 159,01 | 82,11 | 55,10 | 71,08 | 61,89 | 16,01 | 38,92 | 27,65 | 90,84 | |
Regina, Canadá | 158,94 | 121,49 | 47,07 | 66,91 | 65,61 | 2,98 | 17,20 | 39,86 | 14,28 | |
Mississauga, Canadá | 158,64 | 87,45 | 57,01 | 69,82 | 70,41 | 10,45 | 38,06 | 23,74 | 58,72 | |
Praga, República Checa | 158,39 | 66,36 | 75,92 | 74,50 | 50,16 | 18,90 | 32,66 | 33,84 | 80,67 | |
Split, Croacia | 158,28 | 49,56 | 66,14 | 65,65 | 44,43 | 17,17 | 16,54 | 34,63 | 96,26 | |
San Francisco, California, Estados Unidos | 157,22 | 138,62 | 39,98 | 64,30 | 95,72 | 6,44 | 51,55 | 51,85 | 97,26 | |
Oporto, Portugal | 156,96 | 46,80 | 64,20 | 75,64 | 46,11 | 13,74 | 29,28 | 34,99 | 96,61 | |
Madrid, España | 156,75 | 74,28 | 69,98 | 80,14 | 54,17 | 11,26 | 35,37 | 51,20 | 85,47 | |
Zagreb, Croacia | 156,50 | 52,60 | 78,64 | 63,70 | 48,12 | 14,10 | 31,81 | 32,87 | 82,19 | |
Brno, República Checa | 156,46 | 65,34 | 73,92 | 74,99 | 46,81 | 16,45 | 26,08 | 42,77 | 78,17 | |
Toronto, Canadá | 155,57 | 101,17 | 58,55 | 75,82 | 73,49 | 11,37 | 44,98 | 37,61 | 65,35 | |
Amberes, Bélgica | 155,15 | 83,28 | 62,93 | 81,00 | 68,36 | 5,84 | 37,80 | 58,37 | 85,42 | |
Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos | 154,20 | 124,26 | 36,53 | 68,82 | 76,01 | 3,99 | 40,07 | 53,49 | 77,98 | |
Montreal, Canadá | 153,61 | 86,77 | 69,06 | 63,65 | 69,89 | 9,21 | 39,43 | 33,96 | 52,37 | |
Singapur, Singapur | 153,26 | 92,43 | 72,76 | 71,28 | 80,09 | 17,14 | 41,19 | 33,02 | 57,45 | |
Doha, Catar | 152,83 | 92,54 | 86,04 | 73,62 | 60,79 | 7,60 | 30,10 | 59,91 | 36,03 | |
Timisoara, Rumania | 152,48 | 53,88 | 76,43 | 71,36 | 35,70 | 10,49 | 23,33 | 56,18 | 82,05 | |
Miami, Florida, Estados Unidos | 152,44 | 91,20 | 47,72 | 63,40 | 78,16 | 5,69 | 43,41 | 39,91 | 85,69 | |
Phoenix, Arizona, Estados Unidos | 151,72 | 121,00 | 47,77 | 66,75 | 73,02 | 3,99 | 32,75 | 56,27 | 53,76 | |
Riad, Arabia Saudita | 150,31 | 97,41 | 73,69 | 64,79 | 54,27 | 3,05 | 30,68 | 63,62 | 44,45 | |
Lisboa, Portugal | 149,54 | 45,13 | 70,83 | 72,80 | 46,33 | 19,35 | 35,72 | 36,10 | 98,59 | |
Manama, Baréin | 148,91 | 67,99 | 78,94 | 65,77 | 54,04 | 3,90 | 30,75 | 61,24 | 64,31 | |
Birmingham, Reino Unido | 148,89 | 93,32 | 37,32 | 72,26 | 59,08 | 10,73 | 32,87 | 48,24 | 87,66 | |
Limasol, Chipre | 148,18 | 56,68 | 67,95 | 50,54 | 59,89 | 7,72 | 20,00 | 55,33 | 95,74 | |
Las Vegas, Nevada, Estados Unidos | 148,02 | 108,50 | 45,11 | 55,83 | 70,93 | 3,50 | 27,41 | 52,65 | 57,40 | |
Lyon, Francia | 147,89 | 82,00 | 48,92 | 78,28 | 72,53 | 10,29 | 35,89 | 52,05 | 88,51 | |
Tel Aviv-Yafo, Israel | 147,40 | 72,45 | 73,38 | 74,32 | 83,44 | 20,74 | 36,99 | 47,57 | 93,88 | |
Mánchester, Reino Unido | 147,26 | 86,40 | 44,19 | 77,67 | 64,93 | 7,42 | 40,79 | 52,70 | 86,95 | |
Cluj-Napoca, Rumania | 146,36 | 50,77 | 77,84 | 64,05 | 39,39 | 15,27 | 29,24 | 44,17 | 74,35 | |
Bratislava, Eslovaquia | 146,21 | 60,59 | 70,11 | 57,45 | 49,31 | 15,87 | 31,16 | 39,88 | 80,72 | |
Jeddah (Jiddah), Arabia Saudita | 145,40 | 82,17 | 71,05 | 59,19 | 53,67 | 2,94 | 30,46 | 67,78 | 66,17 | |
Riga, Letonia | 145,24 | 49,43 | 62,13 | 61,81 | 51,08 | 9,64 | 31,23 | 37,28 | 74,70 | |
Chicago, Illinois, Estados Unidos | 145,03 | 114,90 | 33,80 | 64,68 | 77,03 | 3,68 | 41,60 | 50,34 | 66,11 | |
Bursa, Turquía | 144,55 | 25,07 | 71,80 | 78,65 | 37,43 | 14,03 | 33,00 | 44,54 | 93,39 | |
Barcelona, España | 143,49 | 72,99 | 51,10 | 77,59 | 57,64 | 9,93 | 29,80 | 65,40 | 95,73 | |
Ciudad del Cabo, Sudáfrica | 143,16 | 68,56 | 26,83 | 69,05 | 39,59 | 6,58 | 43,09 | 38,92 | 98,19 | |
Nicosia, Chipre | 142,93 | 58,92 | 70,13 | 54,22 | 54,82 | 7,21 | 25,25 | 61,12 | 86,01 | |
Hamilton, Canadá | 142,80 | 88,67 | 45,47 | 80,64 | 68,23 | 7,86 | 33,03 | 55,23 | 61,06 | |
Génova, Italia | 142,31 | 51,74 | 57,49 | 71,55 | 65,73 | 8,23 | 35,04 | 52,63 | 95,00 | |
Bruselas, Bélgica | 142,28 | 85,90 | 47,67 | 73,99 | 67,43 | 7,24 | 36,56 | 61,81 | 83,85 | |
Coimbatore, India | 142,19 | 74,99 | 60,47 | 70,76 | 23,19 | 4,83 | 46,11 | 63,26 | 78,10 | |
Bangalore, India | 141,32 | 128,38 | 45,27 | 65,69 | 26,98 | 4,32 | 52,69 | 83,08 | 89,39 | |
Los Angeles, California, Estados Unidos | 140,90 | 124,36 | 49,19 | 61,80 | 77,84 | 6,41 | 61,07 | 67,89 | 95,50 | |
Curitiba, Brasil | 139,89 | 35,88 | 37,81 | 66,27 | 35,31 | 12,23 | 32,41 | 31,66 | 99,60 | |
Dublín, Irlanda | 139,48 | 77,42 | 48,09 | 51,48 | 72,80 | 9,89 | 40,34 | 41,13 | 85,89 | |
Islamabad, Pakistán | 138,99 | 28,47 | 70,48 | 64,23 | 18,76 | 11,86 | 34,93 | 41,65 | 76,91 | |
Nizhni Nóvgorod, Rusia | 138,70 | 34,80 | 70,77 | 75,52 | 53,51 | 15,04 | 28,06 | 32,35 | 45,51 | |
Bolonia, Italia | 138,50 | 57,13 | 53,38 | 79,17 | 64,89 | 11,08 | 32,90 | 57,10 | 88,12 | |
Durban, Sudáfrica | 138,43 | 72,10 | 19,40 | 58,08 | 39,52 | 3,13 | 26,11 | 52,63 | 95,61 | |
Nueva York, Nueva York, Estados Unidos | 137,32 | 100,00 | 51,87 | 62,12 | 100,00 | 9,92 | 43,02 | 57,88 | 79,66 | |
Pune, India | 136,80 | 87,54 | 58,44 | 65,82 | 25,51 | 6,92 | 43,49 | 70,98 | 74,32 | |
Taipéi, Taiwán | 135,66 | 59,58 | 84,92 | 86,20 | 61,18 | 37,40 | 33,99 | 49,09 | 84,38 | |
Varna, Bulgaria | 135,62 | 47,44 | 62,87 | 62,32 | 37,33 | 9,12 | 29,33 | 60,85 | 85,08 | |
Brasilia, Brasil | 135,16 | 37,48 | 40,54 | 51,70 | 40,18 | 13,76 | 29,47 | 31,90 | 98,97 | |
Novi Sad, Serbia | 134,23 | 44,10 | 58,59 | 50,73 | 34,10 | 15,61 | 16,36 | 50,71 | 84,02 | |
Winnipeg, Canadá | 133,81 | 76,94 | 41,07 | 68,68 | 68,60 | 6,04 | 31,46 | 36,85 | 24,67 | |
Detroit, Michigan, Estados Unidos | 132,96 | 110,71 | 25,23 | 62,39 | 71,35 | 1,33 | 45,09 | 59,84 | 66,03 | |
Pretoria, Sudáfrica | 132,27 | 77,13 | 18,08 | 66,48 | 40,92 | 2,02 | 45,51 | 55,94 | 95,83 | |
Gdansk, Polonia | 132,21 | 60,35 | 68,51 | 50,30 | 37,71 | 14,42 | 31,10 | 56,59 | 75,51 | |
Varsovia, Polonia | 132,00 | 60,88 | 72,67 | 59,44 | 41,67 | 14,85 | 35,34 | 60,98 | 74,61 | |
Esmirna, Turquía | 131,24 | 27,19 | 69,06 | 72,70 | 30,26 | 12,86 | 40,30 | 59,26 | 96,88 | |
Johannesburgo, Sudáfrica | 130,98 | 85,38 | 19,45 | 60,77 | 40,69 | 2,39 | 40,66 | 61,32 | 91,38 | |
Turín, Italia | 130,78 | 65,81 | 48,72 | 66,75 | 59,46 | 7,85 | 29,23 | 70,11 | 85,66 | |
Lviv, Ucrania | 130,45 | 41,02 | 61,11 | 60,86 | 29,95 | 10,92 | 32,94 | 50,52 | 69,61 | |
Gurgaon, India | 129,47 | 121,57 | 44,60 | 63,85 | 29,27 | 4,31 | 37,20 | 91,68 | 59,87 | |
Sarja, Emiratos Árabes Unidos | 128,84 | 40,36 | 85,35 | 61,16 | 47,78 | 5,29 | 54,74 | 47,17 | 43,35 | |
Guadalajara, México | 128,17 | 45,67 | 38,01 | 80,15 | 35,84 | 6,80 | 40,81 | 61,97 | 92,83 | |
Poznan, Polonia | 128,15 | 56,70 | 69,43 | 51,99 | 37,52 | 13,72 | 31,62 | 63,85 | 77,41 | |
Breslavia, Polonia | 127,82 | 55,51 | 69,02 | 53,57 | 40,17 | 12,21 | 34,61 | 64,38 | 78,39 | |
Chiang Mai, Tailandia | 127,59 | 32,88 | 76,09 | 83,81 | 37,03 | 14,55 | 25,75 | 76,97 | 75,93 | |
Iasi, Rumania | 127,43 | 45,78 | 67,25 | 56,33 | 35,82 | 11,82 | 34,26 | 58,28 | 73,04 | |
Ankara, Turquía | 126,76 | 31,89 | 60,66 | 68,50 | 29,47 | 9,07 | 36,44 | 65,98 | 91,49 | |
Noida, India | 126,72 | 125,10 | 42,72 | 64,54 | 29,87 | 2,96 | 44,96 | 92,55 | 58,90 | |
Budapest, Hungría | 126,66 | 53,82 | 64,92 | 52,33 | 41,12 | 14,91 | 38,97 | 53,84 | 78,41 | |
Londres, Reino Unido | 126,06 | 77,54 | 46,77 | 70,80 | 78,33 | 17,38 | 44,08 | 58,23 | 88,25 | |
Seúl, Corea del Sur | 125,48 | 77,15 | 74,62 | 82,80 | 77,58 | 30,62 | 42,09 | 58,77 | 68,39 | |
Campinas, Brasil | 125,36 | 34,45 | 33,26 | 61,27 | 39,09 | 13,07 | 27,96 | 47,34 | 98,87 | |
lódz, Polonia | 124,72 | 56,62 | 57,91 | 51,22 | 35,23 | 10,16 | 34,86 | 62,91 | 77,02 | |
Sarajevo, Bosnia y Herzegovina | 123,97 | 51,90 | 54,58 | 58,97 | 36,66 | 10,99 | 29,00 | 66,86 | 78,18 | |
Monterrey, México | 123,96 | 47,45 | 52,80 | 69,28 | 40,59 | 8,99 | 31,68 | 70,54 | 80,37 | |
Cracovia (Cracovia), Polonia | 122,35 | 59,73 | 69,60 | 54,98 | 39,45 | 14,98 | 31,23 | 72,61 | 73,86 | |
París, Francia | 121,90 | 73,64 | 44,04 | 79,65 | 74,33 | 20,41 | 41,64 | 63,37 | 88,39 | |
Sofía, Bulgaria | 121,84 | 51,04 | 57,74 | 57,86 | 43,87 | 10,39 | 30,51 | 68,85 | 76,01 | |
Medellín, Colombia | 121,33 | 32,01 | 46,88 | 76,91 | 29,72 | 14,78 | 38,83 | 62,64 | 99,76 | |
Katowice, Polonia | 121,10 | 64,08 | 58,74 | 40,16 | 39,04 | 9,54 | 32,70 | 66,52 | 72,49 | |
Montevideo, Uruguay | 119,58 | 29,32 | 45,19 | 67,73 | 59,85 | 17,24 | 37,84 | 48,56 | 98,04 | |
Ereván, Armenia | 119,56 | 26,98 | 78,34 | 57,02 | 39,04 | 16,68 | 31,47 | 57,05 | 63,42 | |
San Juan, Puerto Rico | 118,97 | 50,93 | 31,45 | 62,67 | 68,59 | 6,47 | 37,46 | 50,83 | 71,25 | |
Milán, Italia | 118,93 | 53,94 | 53,16 | 72,01 | 71,19 | 17,23 | 36,30 | 67,35 | 88,12 | |
Florianópolis, Brasil | 118,66 | 27,47 | 48,51 | 58,92 | 37,73 | 18,73 | 46,59 | 40,03 | 97,00 | |
Chisináu, Moldavia | 117,73 | 35,89 | 55,26 | 50,11 | 31,25 | 10,38 | 27,53 | 63,99 | 76,91 | |
Bucarest, Rumania | 117,63 | 51,36 | 71,98 | 54,90 | 40,99 | 11,22 | 41,08 | 75,30 | 75,61 | |
Kuala Lumpur, Malasia | 117,01 | 72,87 | 36,60 | 67,76 | 38,47 | 7,13 | 41,78 | 66,79 | 56,55 | |
Ciudad de Kuwait, Kuwait | 116,73 | 76,97 | 69,45 | 58,97 | 46,66 | 12,46 | 32,18 | 68,84 | 20,22 | |
Quito, Ecuador | 115,40 | 31,48 | 39,04 | 71,76 | 37,57 | 11,84 | 40,87 | 63,57 | 98,97 | |
San José, Costa Rica | 114,85 | 37,84 | 44,37 | 62,49 | 44,46 | 10,25 | 64,02 | 50,88 | 99,48 | |
Salónica, Grecia | 114,85 | 37,34 | 45,19 | 55,89 | 54,08 | 12,22 | 28,97 | 63,59 | 88,39 | |
Atenas, Grecia | 114,84 | 38,13 | 43,51 | 56,71 | 56,01 | 13,92 | 38,03 | 57,07 | 95,18 | |
Amán, Jordania | 114,32 | 32,80 | 61,24 | 65,01 | 49,46 | 8,49 | 42,36 | 75,74 | 89,05 | |
Ahmedabad, India | 112,67 | 40,79 | 67,60 | 66,43 | 25,67 | 9,87 | 38,52 | 73,12 | 49,27 | |
Chennai, India | 112,58 | 62,01 | 59,55 | 70,30 | 23,13 | 11,70 | 47,38 | 75,23 | 53,22 | |
Tiflis, Georgia | 111,99 | 24,43 | 74,63 | 53,93 | 36,77 | 13,65 | 37,67 | 72,85 | 84,20 | |
Hyderabad, India | 111,89 | 44,75 | 56,13 | 65,13 | 25,24 | 9,92 | 42,56 | 76,39 | 73,54 | |
Panamá, Panamá | 110,83 | 33,23 | 52,84 | 60,09 | 50,61 | 11,05 | 34,61 | 63,17 | 67,84 | |
