| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Calidad de Vida: | 177,48 |
| Índice de Poder Adquisitivo | 136,36 | Muy alto |
| Índice de Seguridad | 55,47 | Moderado |
| Índice de Sanidad | 66,34 | Alto |
| Índice de Clima | 83,35 | Muy alto |
| Índice de Costo de Vida | 71,65 | Moderado |
| Relación Precio/Ingresos para Propiedades | 9,97 | Moderado |
| Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 33,25 | Bajo |
| Índice de contaminación | 38,03 | Bajo |
| Índice de Calidad de Vida: | 177,48 | Muy alto |
Colaboradores: 205
Última actualización: Febrero 2026
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.