NUMBEO
  • Costo de Vida
    • Costo de Vida
    • Índice de Costo de Vida (Actual)
    • Índice de Costo de Vida
    • Índice de costo de vida por país
    • en aqaba
  • Precios de Inmuebles
    • Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles (Actual)
    • Índice de Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles por País
  • Calidad de Vida
    • Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida (Actual)
    • Índice de Calidad de Vida por País
    • Criminalidad
    • Calificación del Índice de Criminalidad (Actual)
    • Índice de Criminalidad
    • Índice de Criminalidad por País
    • Sanidad
    • Índice de Sanidad (Actual)
    • Índice de Sanidad
    • Índice de Sanidad por País
    • Contaminación
    • Índice de Contaminación (Actual)
    • Índice de Contaminación
    • Índice de Contaminación por País
    • Tráfico
    • Índice de Tráfico
    • Índice de Tráfico (Actual)
    • Índice de Tráfico por País

Índice de Coste Vida por País 2025

Estos índices son históricos y se publican periódicamente.

Más información sobre los índices
Selecciona fecha:
Tabla: Índice de Costo de Vida
África América Asia Europa Oceanía
Puesto
País
Índice de Costo de Vida
Índice de Alquiler
Índice de Costo de Vida más Alquiler
Índice de Comestibles
Índice de Precios en Restaurantes
Índice de Poder Adquisitivo Local
Islas Vírgenes de EE.UU 98,43 46,35 75,37 106,30 90,49 72,28
Suiza 98,36 45,16 74,80 103,05 98,42 159,67
Islandia 83,43 43,74 65,86 90,35 94,67 123,50
Bahamas 81,42 46,90 66,13 79,07 94,55 58,44
Singapur 79,08 67,01 73,74 70,77 53,54 93,80
Hong Kong, China) 73,62 55,74 65,70 75,89 49,73 100,96
Barbados 70,02 20,15 47,94 78,06 70,26 45,85
Noruega 68,97 24,83 49,42 71,88 74,58 119,53
Papúa Nueva Guinea 67,41 36,56 53,75 51,88 37,89 14,03
Dinamarca 66,86 25,67 48,62 60,96 80,77 133,57
Guernesey 66,13 45,67 57,08 70,50 65,86 136,56
Israel 65,20 27,13 48,35 61,22 74,51 109,99
Estados Unidos 64,88 40,95 54,28 71,75 69,26 146,23
Luxemburgo 64,76 42,23 54,79 65,35 72,78 177,09
Australia 60,88 29,78 47,11 67,86 59,20 135,44
Austria 60,73 22,04 43,60 62,24 59,73 107,14
Países Bajos 60,50 32,08 47,92 56,82 67,68 129,90
Irlanda 59,77 39,03 50,59 56,91 65,77 108,95
Reino Unido 59,23 30,00 46,29 54,80 65,29 119,90
Puerto Rico 58,68 19,92 41,52 63,05 53,40 110,99
Finlandia 58,66 19,10 41,15 59,38 64,70 124,50
Canadá 58,65 30,26 46,08 65,35 59,89 109,05
Alemania 58,35 22,42 42,44 56,66 57,50 127,13
Francia 58,05 19,44 40,95 63,61 56,11 110,02
Macao (China) 56,80 29,35 44,65 68,22 40,41 103,84
Corea del Sur 56,55 15,06 38,18 74,51 32,76 104,95
Bélgica 56,53 19,33 40,06 54,58 67,15 116,09
Nueva Zelanda 55,28 23,40 41,16 62,19 53,77 130,46
Suecia 54,19 19,11 38,66 55,54 56,04 130,34
Emiratos Árabes Unidos 54,13 39,74 47,76 42,44 59,85 128,25
Italia 51,05 17,71 36,29 53,53 53,02 85,08
Jamaica 50,29 17,69 35,86 59,58 42,75 36,42
Costa Rica 50,15 18,47 36,12 56,24 47,80 50,94
Chipre 49,47 23,98 38,19 46,97 52,70 80,40
Estonia 49,43 14,10 33,78 45,08 54,02 84,16
Trinidad y Tobago 48,94 13,72 33,35 54,10 45,25 46,06
Yemen 48,36 5,88 29,55 61,46 33,86 20,02
Baréin 48,35 20,44 35,99 46,16 47,60 117,48
Malta 47,99 23,30 37,06 48,09 55,08 75,27
Catar 47,45 34,35 41,65 42,22 46,41 177,87
Grecia 46,46 11,77 31,10 44,42 51,05 59,48
Uruguay 46,33 12,49 31,34 46,53 49,47 54,08
Eslovenia 46,17 18,90 34,09 45,80 43,95 83,60
Japón 45,57 14,07 31,62 54,54 29,36 119,83
Maldivas 45,32 22,02 35,00 50,53 34,14 51,89
Brunéi 44,44 15,20 31,49 64,57 29,48 117,58
Taiwán 44,38 13,10 30,53 58,01 25,45 101,17
Lituania 43,98 14,43 30,90 40,07 49,06 79,81
Panamá 43,91 22,48 34,42 49,58 41,94 46,27
España 43,46 21,24 33,62 42,99 46,07 98,15
Letonia 43,36 9,99 28,58 40,61 43,21 75,78
Croacia 43,25 14,49 30,51 40,95 46,84 78,76
Etiopía 43,18 15,65 30,99 46,50 22,81 13,27
República Checa 42,63 17,60 31,55 41,01 35,30 88,49
Eslovaquia 42,06 14,08 29,67 43,14 35,74 73,98
Arabia Saudita 41,90 11,48 28,43 40,16 33,91 146,10
Belice 41,43 11,61 28,23 46,73 34,73 69,88
Portugal 41,20 22,24 32,81 40,49 38,41 59,74
Cuba 40,81 11,59 27,87 41,09 26,63 2,50
Kuwait 40,42 21,91 32,23 33,73 40,76 173,98
Albania 39,90 11,68 27,41 40,36 38,19 42,70
Omán 39,79 12,00 27,48 38,87 38,40 150,33
Armenia 39,60 17,62 29,87 34,50 42,33 37,64
Palestina 39,52 7,75 25,45 40,99 32,84 48,90
Botsuana 39,49 5,62 24,49 28,11 24,87 63,46
Mozambique 38,86 13,24 27,52 33,56 37,15 25,32
Polonia 38,86 16,12 28,79 34,68 39,46 91,45
Líbano 38,84 13,58 27,66 31,23 40,88 35,05
Costa de Marfil 38,79 14,52 28,04 34,59 32,22 13,31
Somalia 38,75 3,52 23,15 30,74 23,28 27,67
El Salvador 37,87 15,59 28,01 42,83 32,41 33,78
Jordania 37,24 7,65 24,14 35,34 37,17 51,68
Guatemala 36,78 12,59 26,07 41,70 34,80 38,57
Hungría 36,60 11,13 25,32 35,38 36,19 70,74
Montenegro 36,28 14,88 26,81 34,68 37,67 56,78
Camerún 36,18 17,24 27,79 34,70 42,21 9,70
Serbia 35,91 12,17 25,40 34,06 35,48 57,62
Venezuela 35,87 5,80 22,56 39,52 39,86 15,80
Argentina 35,75 9,91 24,31 37,03 39,79 41,05
Mauricio 35,63 9,69 24,15 39,14 29,86 49,38
Bulgaria 35,39 10,06 24,18 36,68 36,72 74,40
Chile 35,13 10,58 24,26 38,12 36,76 50,98
Zimbabue 34,72 8,49 23,11 33,95 33,20 29,59
Turquía 34,72 12,76 25,00 35,55 34,12 51,19
Ruanda 34,57 8,25 22,92 23,76 21,18 20,70
Honduras 34,56 10,23 23,79 38,98 31,48 42,54
México 34,47 14,07 25,44 38,22 35,98 46,89
República Dominicana 34,30 9,82 23,46 36,22 33,34 31,38
Rumania 33,96 9,63 23,18 33,95 35,73 73,08
Camboya 33,86 9,36 23,01 40,89 24,43 26,72
Zambia 33,75 9,75 23,13 28,96 22,13 23,05
Tailandia 33,68 11,93 24,05 40,51 21,36 45,96
Sri Lanka 33,46 6,35 21,46 49,90 23,31 18,22
Fiyi 32,05 15,56 24,75 40,78 30,41 56,88
Tanzania 31,81 8,82 21,63 27,06 21,95 22,11
Bosnia y Herzegovina 31,61 6,09 20,31 32,92 24,15 63,28
Moldavia 30,77 12,61 22,73 29,53 27,19 46,32
China 30,65 11,64 22,24 34,18 21,80 77,86
Ghana 30,60 12,11 22,41 33,31 30,08 16,66
Mongolia 30,59 14,26 23,36 38,61 24,20 30,78
Georgia 30,42 12,76 22,60 31,22 33,52 39,64
Macedonia del Norte 30,31 6,78 19,89 30,22 24,73 59,65
Ecuador 30,01 8,04 20,28 33,23 27,05 45,61
Sudáfrica 29,97 11,06 21,60 27,47 29,35 111,18
Malasia 29,69 8,07 20,11 37,28 22,09 83,83
Azerbaiyán 29,52 9,03 20,45 28,27 33,09 41,39
Perú 29,43 9,20 20,47 32,38 25,31 38,18
Namibia 29,35 11,41 21,41 31,29 28,88 62,23
Filipinas 28,80 6,93 19,12 34,27 18,98 37,33
Kenia 28,18 7,60 19,07 30,18 25,00 35,12
Marruecos 27,18 7,06 18,27 28,75 22,22 41,74
Irak 26,93 7,29 18,23 27,86 22,91 54,51
Vietnam 26,59 9,16 18,87 32,06 16,84 42,32
Kazajistán 26,57 10,46 19,44 27,42 27,98 50,81
Nigeria 26,39 21,84 24,37 31,85 21,56 10,57
Uganda 25,96 8,52 18,24 28,30 24,75 16,36
Colombia 25,96 8,14 18,07 27,67 22,89 36,04
Kosovo 25,74 6,73 17,32 27,08 20,85 52,89
Brasil 25,56 7,19 17,42 25,89 22,51 42,28
Túnez 25,53 4,60 16,26 30,95 16,07 34,75
Kirguistán 25,41 10,81 18,95 27,99 21,36 35,62
Bolivia 25,22 8,30 17,73 25,92 22,39 43,87
Bielorrusia 25,03 8,66 17,78 24,72 27,50 54,71
Indonesia 24,61 7,73 17,14 32,51 15,24 33,86
Ucrania 24,57 7,77 17,13 25,24 21,94 46,33
Argelia 24,54 3,42 15,19 33,16 14,45 34,54
Uzbekistán 24,23 11,98 18,80 26,65 20,84 44,49
Irán 23,64 8,46 16,92 20,76 16,86 28,36
Siria 23,29 3,54 14,55 24,52 17,84 5,43
Paraguay 23,02 8,60 16,64 22,68 19,81 41,02
Nepal 22,99 3,00 14,14 23,97 18,69 29,00
Rusia 22,30 7,54 15,76 21,81 21,77 56,19
Bangladés 20,90 2,41 12,71 25,19 15,43 35,56
Madagascar 20,71 4,53 13,54 21,60 14,34 15,03
Afganistán 19,88 2,02 11,97 17,27 14,31 35,00
India 19,52 4,96 13,07 22,49 16,57 82,19
Egipto 19,03 3,54 12,17 19,70 18,20 21,12
Libia 18,64 3,94 12,13 22,80 13,90 51,64
Pakistán 17,85 2,94 11,25 17,21 15,04 30,51

 

Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page

Acerca de esta página En las Noticias

Derechos de Autor © 2009-2025 Numbeo. El uso de este servicio está sujeto a nuestros Términos de Uso y Política de Privacidad