NUMBEO
  • Costo de Vida
    • Costo de Vida
    • Índice de Costo de Vida (Actual)
    • Índice de Costo de Vida
    • Índice de costo de vida por país
    • en aqaba
  • Precios de Inmuebles
    • Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles (Actual)
    • Índice de Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles por País
  • Calidad de Vida
    • Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida (Actual)
    • Índice de Calidad de Vida por País
    • Criminalidad
    • Calificación del Índice de Criminalidad (Actual)
    • Índice de Criminalidad
    • Índice de Criminalidad por País
    • Sanidad
    • Índice de Sanidad (Actual)
    • Índice de Sanidad
    • Índice de Sanidad por País
    • Contaminación
    • Índice de Contaminación (Actual)
    • Índice de Contaminación
    • Índice de Contaminación por País
    • Tráfico
    • Índice de Tráfico
    • Índice de Tráfico (Actual)
    • Índice de Tráfico por País

Índice de Precios Inmobiliarios por País 2025

Estos índices son históricos y se publican periódicamente.

Más información sobre los índices
Selecciona fecha:
Tabla: Relación Precio/Renta
África América Asia Europa Oceanía
Puesto
País
Relación Precio/Renta
Rendimiento Bruto del Alquiler Centro Urbano
Rendimiento Bruto del Alquiler Fuera del Centro
Relación Precio/Alquiler Centro Urbano
Relación Precio/Alquiler Fuera del Centro
Hipoteca Como Porcentaje de Renta
Índice de Accesibilidad
Siria 115,14 2,43 3,80 41,13 26,28 1.746,82 0,06
Cuba 48,00 23,97 28,26 4,17 3,54 530,29 0,19
Etiopía 47,11 6,00 5,37 16,67 18,62 762,33 0,13
Camerún 46,59 9,25 11,38 10,81 8,79 907,78 0,11
Sri Lanka 34,24 3,74 2,74 26,71 36,54 603,47 0,17
Nepal 32,15 1,67 1,78 59,98 56,31 447,45 0,22
Hong Kong, China) 29,11 1,92 2,24 52,19 44,70 211,17 0,47
China 28,53 1,60 1,93 62,52 51,85 212,86 0,47
Vietnam 25,83 3,00 3,57 33,28 28,00 296,22 0,34
Tailandia 25,15 2,94 3,17 34,03 31,52 213,40 0,47
Singapur 23,17 2,92 3,08 34,24 32,44 158,35 0,63
Filipinas 22,25 3,02 3,51 33,11 28,48 211,49 0,47
Corea del Sur 22,20 1,21 1,13 82,79 88,14 170,58 0,59
Taiwán 21,30 1,35 1,49 74,07 67,23 129,70 0,77
Irán 19,71 6,31 6,78 15,85 14,74 454,80 0,22
Armenia 19,40 5,43 7,54 18,41 13,26 308,30 0,32
Mauricio 18,46 3,28 3,26 30,51 30,71 159,24 0,63
Perú 18,38 5,20 4,32 19,22 23,16 218,37 0,46
Egipto 18,19 5,59 5,65 17,88 17,69 285,16 0,35
Colombia 18,07 5,17 5,13 19,32 19,48 261,76 0,38
Argentina 17,69 4,24 4,27 23,59 23,43 1.350,42 0,07
El Salvador 17,51 6,21 9,50 16,10 10,53 195,93 0,51
Argelia 16,74 2,84 3,21 35,16 31,18 147,59 0,68
República Dominicana 16,55 6,66 4,98 15,02 20,08 234,85 0,43
Serbia 16,03 3,83 3,89 26,09 25,69 146,48 0,68
Chile 15,62 4,36 3,84 22,92 26,06 126,28 0,79
Azerbaiyán 15,59 5,00 5,25 20,02 19,06 167,82 0,60
Albania 15,27 4,56 5,52 21,92 18,13 127,81 0,78
Brasil 15,23 4,76 4,68 21,01 21,39 188,67 0,53
Venezuela 15,08 9,01 7,31 11,10 13,69 363,50 0,28
Líbano 15,05 6,72 6,89 14,87 14,51 185,46 0,54
Indonesia 14,89 6,21 6,41 16,11 15,59 163,26 0,61
Portugal 14,65 5,63 6,03 17,76 16,59 115,47 0,87
Rusia 14,34 4,50 4,24 22,21 23,57 218,48 0,46
Pakistán 14,32 4,51 3,96 22,18 25,28 292,58 0,34
Eslovaquia 14,04 3,42 3,59 29,21 27,85 104,93 0,95
Kirguistán 13,93 8,46 8,70 11,82 11,49 273,50 0,37
Israel 13,71 2,85 2,78 35,06 35,92 106,45 0,94
Kosovo 13,71 3,86 4,45 25,89 22,46 100,67 0,99
Ucrania 13,59 5,36 5,51 18,67 18,16 253,33 0,39
República Checa 13,49 3,43 3,64 29,18 27,45 112,21 0,89
Uzbekistán 13,46 7,56 8,65 13,23 11,55 307,69 0,33
Marruecos 13,39 5,25 4,97 19,06 20,14 105,76 0,95
Moldavia 13,29 6,77 6,56 14,77 15,23 149,51 0,67
Bosnia y Herzegovina 13,20 2,73 2,82 36,63 35,46 99,69 1,00
Uruguay 13,01 4,44 4,07 22,51 24,58 114,09 0,88
Eslovenia 12,99 3,73 3,83 26,84 26,10 93,96 1,06
Hungría 12,98 3,53 3,75 28,35 26,66 127,10 0,79
Grecia 12,96 3,73 3,74 26,80 26,72 99,22 1,01
Montenegro 12,92 5,72 5,57 17,49 17,96 109,72 0,91
Bielorrusia 12,83 5,26 5,19 19,03 19,27 204,69 0,49
Croacia 12,78 3,53 3,68 28,36 27,19 95,82 1,04
Bangladés 12,78 2,96 2,98 33,74 33,57 147,14 0,68
Georgia 12,68 8,11 8,79 12,33 11,38 165,44 0,60
Lituania 12,37 3,39 3,86 29,50 25,91 91,87 1,09
Macedonia del Norte 12,33 3,54 3,59 28,23 27,87 96,50 1,04
Túnez 12,23 4,77 5,58 20,99 17,93 153,18 0,65
Japón 12,20 2,12 2,36 47,15 42,37 72,94 1,37
Bolivia 11,99 7,20 5,93 13,88 16,87 114,59 0,87
Ecuador 11,92 5,84 5,17 17,13 19,33 137,50 0,73
México 11,78 7,28 7,47 13,75 13,38 150,01 0,67
Austria 11,51 2,96 3,17 33,81 31,52 81,23 1,23
Estonia 11,44 3,24 3,33 30,87 30,02 91,36 1,09
Malta 11,18 5,50 5,81 18,19 17,23 86,12 1,16
Panamá 11,17 8,74 9,80 11,45 10,20 98,83 1,01
Polonia 11,05 4,04 4,43 24,77 22,56 102,10 0,98
Suiza 10,96 2,49 2,65 40,12 37,78 69,57 1,44
India 10,93 2,88 3,29 34,76 30,37 117,66 0,85
Turquía 10,75 6,65 7,62 15,03 13,13 423,54 0,24
Rumania 10,33 4,10 4,31 24,39 23,22 95,16 1,05
Costa Rica 10,31 6,58 8,25 15,20 12,12 122,54 0,82
Francia 10,26 2,94 3,40 34,06 29,41 72,47 1,38
Canadá 10,17 4,05 5,15 24,69 19,43 92,13 1,09
Kazajistán 9,92 7,78 8,17 12,86 12,24 177,26 0,56
Italia 9,55 4,21 5,01 23,75 19,95 72,69 1,38
Bulgaria 9,32 4,38 4,69 22,81 21,31 69,23 1,44
Alemania 8,89 3,54 3,34 28,28 29,93 64,55 1,55
Reino Unido 8,77 4,62 4,69 21,66 21,32 74,20 1,35
Malasia 8,70 3,80 4,73 26,35 21,13 64,15 1,56
Luxemburgo 8,65 3,56 3,99 28,07 25,04 58,75 1,70
Letonia 8,59 3,85 4,27 25,97 23,41 64,15 1,56
España 8,50 5,35 6,50 18,70 15,38 59,44 1,68
Irak 8,44 6,03 7,34 16,59 13,62 86,93 1,15
Noruega 8,37 3,67 4,10 27,22 24,41 62,91 1,59
Chipre 8,16 6,87 7,30 14,55 13,71 61,22 1,63
Australia 8,11 4,27 4,48 23,42 22,32 71,92 1,39
Finlandia 7,97 3,23 4,05 30,93 24,70 56,68 1,76
Suecia 7,66 3,53 4,11 28,31 24,32 58,58 1,71
Países Bajos 7,65 5,01 5,25 19,95 19,04 57,17 1,75
Nueva Zelanda 7,31 4,51 4,58 22,18 21,84 67,03 1,49
Kuwait 7,28 3,25 5,05 30,80 19,81 60,66 1,65
Emiratos Árabes Unidos 6,96 6,16 7,65 16,24 13,08 53,87 1,86
Jordania 6,96 6,52 6,91 15,33 14,47 67,27 1,49
Bélgica 6,81 4,56 4,94 21,92 20,26 47,99 2,08
Irlanda 6,75 7,71 8,06 12,98 12,41 51,09 1,96
Islandia 6,65 6,13 6,44 16,31 15,53 74,56 1,34
Palestina 6,58 7,06 7,24 14,17 13,81 64,70 1,55
Dinamarca 6,49 4,33 4,87 23,11 20,55 48,08 2,08
Catar 5,19 6,70 6,33 14,93 15,79 42,25 2,37
Puerto Rico 4,19 7,71 7,84 12,97 12,76 34,26 2,92
Estados Unidos 3,35 11,66 11,36 8,58 8,80 30,10 3,32
Sudáfrica 3,23 10,26 10,70 9,75 9,35 41,60 2,40
Omán 3,11 7,21 6,77 13,86 14,76 24,57 4,07
Arabia Saudita 3,09 6,30 7,38 15,87 13,54 24,01 4,17

 

Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page

Acerca de esta página En las Noticias

Derechos de Autor © 2009-2025 Numbeo. El uso de este servicio está sujeto a nuestros Términos de Uso y Política de Privacidad