NUMBEO
  • Coste de vida
    • Coste de vida
    • Índice de Costo de Vida (Actual)
    • Índice de Costo de Vida
    • Índice de costo de vida por país
    • en aqaba
  • Precios de las propiedades
    • Precios de las propiedades
    • Índice de Precios de Inmuebles (Actual)
    • Índice de Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles por País
  • Calidad de Vida
    • Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida (Actual)
    • Índice de calidad de vida por país
    • Delincuencia
    • Calificación del Índice de Criminalidad (Actual)
    • Índice de Criminalidad
    • Índice de criminalidad por país
    • Sanidad
    • Índice de Sanidad (Actual)
    • Índice de Sanidad
    • Índice de Sanidad por País
    • Contaminación
    • Índice de Contaminación (Actual)
    • Índice de contaminación
    • Índice de Contaminación por País
    • Tráfico
    • Índice de Tráfico
    • Índice de Tráfico (Actual)
    • Índice de Tráfico por País

Índice de Precios Inmobiliarios por País 2026 Mitad de año

Estos índices son históricos y se publican periódicamente.

Más información sobre los índices
Selecciona fecha:
Tabla: Relación Precio/Renta
África América Asia Europa Oceanía
Puesto
País
Relación Precio/Renta
Rendimiento Bruto del Alquiler Centro Urbano
Rendimiento Bruto del Alquiler Fuera del Centro
Relación Precio/Alquiler Centro Urbano
Relación Precio/Alquiler Fuera del Centro
Hipoteca Como Porcentaje de Renta
Índice de Accesibilidad
Nigeria 116,33 4,47 6,66 22,38 15,01 2.110,78 0,05
Sri Lanka 55,37 2,25 2,88 44,45 34,73 800,19 0,12
Ghana 48,99 4,06 3,23 24,61 30,94 1.389,47 0,07
Cuba 48,45 24,47 27,89 4,09 3,59 537,55 0,19
Camerún 45,99 6,75 6,96 14,81 14,36 892,58 0,11
Nepal 39,52 1,38 1,32 72,30 76,01 481,43 0,21
Hong Kong, China) 35,19 1,99 2,25 50,27 44,49 248,89 0,40
Camboya 35,05 3,48 4,81 28,77 20,80 356,72 0,28
Filipinas 34,47 2,42 2,91 41,36 34,34 324,11 0,31
Vietnam 32,72 2,61 3,31 38,38 30,22 346,11 0,29
Indonesia 27,03 4,34 4,21 23,04 23,73 300,02 0,33
Singapur 24,68 2,80 2,76 35,69 36,29 156,18 0,64
Corea del Sur 24,44 1,00 1,22 99,77 81,94 180,38 0,55
El Salvador 24,38 5,82 8,01 17,19 12,48 253,46 0,39
Tailandia 23,84 3,61 3,65 27,71 27,41 200,34 0,50
Taiwán 20,52 1,46 1,41 68,27 70,81 128,75 0,78
Pakistán 20,02 3,22 3,55 31,02 28,19 310,81 0,32
Egipto 18,35 4,76 5,05 21,00 19,78 309,00 0,32
Azerbaiyán 17,58 4,81 5,12 20,81 19,53 188,78 0,53
China 17,35 1,96 2,25 51,06 44,47 120,52 0,83
Kenia 17,01 5,41 4,21 18,49 23,75 248,60 0,40
Líbano 16,93 6,01 6,06 16,64 16,50 207,92 0,48
Bangladés 16,30 2,46 2,38 40,67 41,96 198,13 0,50
Irán 16,03 6,62 7,10 15,11 14,08 373,23 0,27
Chile 15,61 4,26 3,73 23,47 26,78 125,05 0,80
Armenia 15,35 5,12 6,15 19,53 16,26 227,31 0,44
Argelia 15,02 2,90 3,05 34,52 32,81 129,40 0,77
Colombia 14,94 5,61 6,40 17,83 15,63 202,76 0,49
Albania 14,92 4,26 4,71 23,46 21,22 122,17 0,82
Brasil 14,73 4,63 4,50 21,61 22,24 183,90 0,54
Perú 14,67 4,93 4,52 20,30 22,15 167,43 0,60
Panamá 14,65 6,81 9,12 14,68 10,96 129,36 0,77
Kirguistán 14,61 7,28 7,49 13,73 13,35 296,65 0,34
Venezuela 14,19 8,42 8,68 11,88 11,52 316,53 0,32
Moldavia 14,17 5,20 4,55 19,22 21,98 149,76 0,67
Serbia 13,81 3,63 3,68 27,54 27,17 108,34 0,92
República Dominicana 13,66 6,89 6,31 14,51 15,85 193,98 0,52
Marruecos 13,64 4,98 4,64 20,08 21,54 106,15 0,94
República Checa 13,27 3,24 3,58 30,83 27,94 106,33 0,94
Kosovo 13,18 3,57 4,35 28,05 23,01 99,39 1,01
Rusia 13,11 4,48 4,37 22,32 22,87 283,72 0,35
Montenegro 13,11 4,64 4,73 21,56 21,13 107,88 0,93
Portugal 13,03 5,52 6,01 18,11 16,63 95,63 1,05
México 13,01 6,37 7,10 15,69 14,09 165,91 0,60
Túnez 12,80 4,81 5,33 20,78 18,76 160,41 0,62
Paraguay 12,45 6,52 5,67 15,34 17,64 146,06 0,68
Uruguay 12,41 4,02 5,11 24,86 19,56 105,58 0,95
Bosnia y Herzegovina 12,28 3,16 2,89 31,69 34,61 93,44 1,07
Croacia 12,20 3,57 3,56 28,03 28,12 86,40 1,16
Georgia 12,17 6,66 7,23 15,01 13,83 167,73 0,60
Argentina 12,05 5,66 6,22 17,66 16,07 755,09 0,13
Hungría 11,93 3,45 3,68 29,03 27,16 113,56 0,88
Grecia 11,92 3,81 3,94 26,22 25,35 90,97 1,10
Uzbekistán 11,79 6,79 7,03 14,74 14,23 286,94 0,35
Ucrania 11,79 5,36 5,77 18,67 17,34 217,99 0,46
Japón 11,69 2,39 2,74 41,84 36,45 71,36 1,40
Eslovaquia 11,66 4,15 4,43 24,07 22,58 84,39 1,19
Suiza 11,41 2,25 2,57 44,46 38,96 70,07 1,43
Eslovenia 11,40 3,67 4,00 27,27 25,01 79,46 1,26
Ecuador 11,31 4,88 6,82 20,49 14,66 132,86 0,75
Bolivia 11,20 6,17 7,92 16,22 12,63 108,47 0,92
Israel 11,12 3,15 3,57 31,76 28,02 88,93 1,12
India 11,05 2,92 3,60 34,20 27,76 118,72 0,84
Macedonia del Norte 11,02 3,35 3,60 29,81 27,74 85,54 1,17
Rumania 10,81 4,07 4,15 24,54 24,12 100,63 0,99
Malta 10,78 5,68 6,11 17,60 16,38 79,41 1,26
Bielorrusia 10,61 5,08 5,14 19,67 19,46 177,30 0,56
Tayikistán 10,30 8,36 10,10 11,97 9,90 235,61 0,42
Austria 10,21 2,91 3,59 34,41 27,89 71,43 1,40
Irak 10,11 4,24 5,95 23,60 16,81 89,44 1,12
Polonia 9,66 4,13 4,58 24,21 21,85 88,83 1,13
Kazajistán 9,52 7,46 7,19 13,41 13,90 186,16 0,54
Estonia 9,43 3,62 3,49 27,65 28,68 67,19 1,49
Costa Rica 9,37 8,38 8,83 11,93 11,32 106,15 0,94
Lituania 9,19 3,69 4,47 27,06 22,36 66,81 1,50
Luxemburgo 9,10 3,78 4,32 26,46 23,17 63,22 1,58
Zimbabue 9,07 9,12 14,38 10,97 6,95 130,31 0,77
España 8,70 4,98 6,17 20,07 16,21 59,61 1,68
Bulgaria 8,62 4,31 4,66 23,21 21,45 58,66 1,70
Chipre 8,59 5,81 6,98 17,22 14,32 62,59 1,60
Malasia 8,35 4,33 5,16 23,07 19,38 62,04 1,61
Francia 8,29 3,43 4,05 29,19 24,68 59,09 1,69
Australia 8,18 4,21 4,51 23,73 22,17 69,83 1,43
Letonia 8,04 4,01 4,33 24,94 23,08 58,90 1,70
Nueva Zelanda 7,94 4,09 5,41 24,45 18,48 70,23 1,42
Italia 7,84 4,81 5,83 20,77 17,17 55,59 1,80
Emiratos Árabes Unidos 7,78 5,75 8,15 17,38 12,27 59,76 1,67
Alemania 7,77 3,29 3,90 30,38 25,67 56,30 1,78
Países Bajos 7,74 5,07 5,34 19,72 18,72 56,41 1,77
Reino Unido 7,66 5,01 5,15 19,97 19,42 62,78 1,59
Islandia 7,38 6,09 6,06 16,42 16,50 81,47 1,23
Puerto Rico 7,27 4,04 6,15 24,74 16,26 64,30 1,56
Noruega 7,24 4,06 4,37 24,63 22,87 56,85 1,76
Canadá 7,22 5,71 6,09 17,52 16,42 57,16 1,75
Suecia 6,99 3,56 4,40 28,07 22,73 50,34 1,99
Dinamarca 6,75 3,74 4,15 26,77 24,11 49,06 2,04
Jordania 6,73 5,51 5,48 18,15 18,25 66,13 1,51
Finlandia 6,64 3,75 5,02 26,66 19,92 47,67 2,10
Turquía 6,60 7,01 7,87 14,27 12,70 276,47 0,36
Bélgica 6,34 4,61 5,53 21,70 18,10 44,80 2,23
Irlanda 6,24 7,46 8,53 13,40 11,73 46,17 2,17
Kuwait 6,09 3,79 5,75 26,39 17,39 52,77 1,90
Baréin 4,99 7,98 7,41 12,53 13,50 44,77 2,23
Arabia Saudita 4,67 5,36 7,14 18,67 14,01 37,99 2,63
Catar 4,52 8,14 8,06 12,28 12,40 36,81 2,72
Omán 3,79 5,12 5,77 19,54 17,34 30,24 3,31
Estados Unidos 3,45 10,32 10,69 9,69 9,36 30,18 3,31
Sudáfrica 3,07 10,36 11,96 9,65 8,36 38,68 2,59

Acerca de esta página En las Noticias

Derechos de Autor © 2009-2026 Numbeo. El uso de este servicio está sujeto a nuestros Términos de Uso y Política de Privacidad