Estos índices son históricos y se publican periódicamente.
Puesto |
País | Índice de Calidad de Vida |
Índice de Poder Adquisitivo |
Índice de Seguridad |
Índice de Sanidad |
Índice de Costo de Vida |
Relación Precio/Ingresos para Propiedades |
Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico |
Índice de Contaminación |
Índice de Clima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luxemburgo | 218,19 | 183,11 | 66,00 | 75,15 | 73,49 | 9,55 | 26,96 | 22,90 | 82,62 | |
Países Bajos | 216,54 | 144,49 | 74,17 | 80,60 | 68,06 | 7,44 | 22,69 | 20,91 | 86,85 | |
Dinamarca | 215,13 | 152,68 | 73,98 | 78,27 | 74,09 | 6,14 | 27,67 | 20,90 | 81,23 | |
Omán | 215,10 | 170,92 | 81,44 | 63,33 | 39,25 | 2,78 | 24,28 | 36,37 | 71,33 | |
Suiza | 210,87 | 183,49 | 73,29 | 70,84 | 106,75 | 10,71 | 34,02 | 23,97 | 80,60 | |
Finlandia | 208,34 | 142,88 | 73,46 | 77,45 | 64,51 | 7,81 | 25,14 | 11,72 | 54,36 | |
Noruega | 199,17 | 133,30 | 67,17 | 75,77 | 78,88 | 8,48 | 26,28 | 18,27 | 70,93 | |
Islandia | 198,03 | 124,31 | 74,21 | 67,90 | 94,48 | 7,74 | 21,20 | 16,67 | 68,81 | |
Austria | 197,72 | 122,02 | 71,74 | 78,54 | 67,61 | 11,76 | 23,24 | 20,64 | 76,57 | |
Alemania | 195,19 | 144,28 | 60,44 | 71,65 | 64,69 | 8,50 | 29,59 | 28,83 | 82,75 | |
Australia | 195,11 | 148,66 | 52,59 | 73,13 | 62,97 | 8,38 | 37,40 | 26,89 | 94,20 | |
Nueva Zelanda | 194,69 | 140,49 | 51,55 | 68,14 | 59,35 | 7,56 | 32,32 | 26,00 | 97,34 | |
Suecia | 192,19 | 144,66 | 51,94 | 68,58 | 62,80 | 8,22 | 28,87 | 17,58 | 64,73 | |
Estados Unidos | 192,05 | 163,42 | 50,83 | 67,46 | 64,85 | 3,44 | 33,15 | 36,87 | 76,10 | |
Estonia | 189,82 | 91,50 | 76,52 | 74,80 | 55,86 | 11,15 | 21,42 | 16,86 | 71,19 | |
Catar | 189,36 | 177,60 | 84,61 | 73,47 | 46,94 | 6,18 | 29,01 | 60,00 | 36,03 | |
Japón | 188,76 | 129,37 | 77,30 | 80,18 | 48,93 | 11,34 | 40,07 | 38,21 | 84,12 | |
España | 187,19 | 110,68 | 62,83 | 77,30 | 48,56 | 8,65 | 26,66 | 35,26 | 92,74 | |
Eslovenia | 182,40 | 92,56 | 75,62 | 66,30 | 50,62 | 13,42 | 25,16 | 22,16 | 80,65 | |
Croacia | 181,72 | 98,10 | 74,56 | 64,75 | 48,63 | 12,12 | 25,20 | 31,63 | 89,92 | |
Lituania | 178,82 | 92,91 | 66,97 | 74,74 | 48,28 | 11,13 | 23,58 | 25,90 | 69,86 | |
Reino Unido | 177,21 | 131,75 | 51,58 | 72,50 | 64,24 | 8,71 | 34,76 | 40,69 | 88,11 | |
República Checa | 176,30 | 97,57 | 73,42 | 75,51 | 48,17 | 13,60 | 28,85 | 34,56 | 78,74 | |
Emiratos Árabes Unidos | 174,21 | 131,59 | 85,24 | 70,66 | 53,41 | 8,25 | 36,08 | 48,21 | 43,41 | |
Arabia Saudita | 173,70 | 155,00 | 76,29 | 61,95 | 41,52 | 3,52 | 30,18 | 62,35 | 39,34 | |
Bélgica | 173,68 | 130,99 | 50,50 | 75,76 | 63,61 | 6,61 | 34,51 | 49,25 | 86,38 | |
Canadá | 170,47 | 123,56 | 54,19 | 68,63 | 60,65 | 9,45 | 33,49 | 29,84 | 55,94 | |
Irlanda | 169,64 | 122,22 | 51,36 | 51,53 | 66,56 | 6,83 | 37,49 | 34,85 | 89,77 | |
Francia | 169,48 | 122,75 | 44,38 | 77,25 | 64,44 | 9,89 | 34,45 | 43,67 | 89,89 | |
Israel | 169,46 | 127,75 | 68,27 | 73,40 | 69,59 | 13,24 | 36,82 | 56,70 | 93,84 | |
Portugal | 169,09 | 67,65 | 67,56 | 72,00 | 45,77 | 14,64 | 28,46 | 29,51 | 97,73 | |
Letonia | 168,06 | 83,63 | 63,37 | 62,86 | 48,97 | 8,56 | 28,62 | 30,07 | 76,77 | |
Kuwait | 167,88 | 197,19 | 67,33 | 58,37 | 40,38 | 7,09 | 34,75 | 69,37 | 20,22 | |
Chipre | 160,40 | 90,65 | 67,33 | 56,48 | 55,20 | 8,24 | 25,12 | 55,37 | 93,34 | |
Taiwán | 160,18 | 108,22 | 82,98 | 86,99 | 49,42 | 23,46 | 32,41 | 64,11 | 83,87 | |
Eslovaquia | 159,40 | 83,29 | 68,97 | 58,24 | 46,73 | 13,19 | 27,44 | 37,11 | 73,89 | |
Polonia | 157,15 | 103,34 | 71,29 | 58,02 | 43,70 | 10,95 | 32,07 | 55,34 | 75,63 | |
Singapur | 156,74 | 107,99 | 77,38 | 71,78 | 85,34 | 22,45 | 40,95 | 32,33 | 57,45 | |
Puerto Rico | 156,63 | 122,60 | 38,69 | 59,12 | 59,75 | 4,96 | 32,62 | 47,86 | 71,25 | |
Italia | 154,37 | 96,04 | 52,76 | 64,86 | 57,20 | 9,04 | 32,10 | 53,40 | 90,09 | |
Sudáfrica | 153,85 | 118,28 | 25,43 | 63,96 | 32,04 | 3,31 | 38,49 | 56,68 | 95,36 | |
Corea del Sur | 153,52 | 122,18 | 73,05 | 82,82 | 62,39 | 23,44 | 39,71 | 57,46 | 68,48 | |
Bulgaria | 148,30 | 88,19 | 64,10 | 58,17 | 39,34 | 9,10 | 29,10 | 62,80 | 81,45 | |
Hungría | 147,13 | 81,44 | 66,30 | 54,09 | 42,32 | 13,57 | 35,46 | 46,70 | 79,28 | |
Rumania | 145,06 | 81,68 | 67,44 | 56,83 | 38,33 | 10,39 | 33,01 | 58,17 | 76,34 | |
Grecia | 140,39 | 66,56 | 53,62 | 58,54 | 51,01 | 13,09 | 32,77 | 49,36 | 93,06 | |
Hong Kong, China) | 138,96 | 115,45 | 78,53 | 66,47 | 72,17 | 28,52 | 41,82 | 66,47 | 83,64 | |
Uruguay | 137,21 | 55,90 | 47,67 | 68,50 | 51,34 | 15,19 | 39,98 | 43,34 | 98,46 | |
Bosnia y Herzegovina | 136,82 | 68,37 | 58,81 | 54,91 | 35,71 | 13,24 | 25,87 | 59,70 | 82,94 | |
Malasia | 136,71 | 85,94 | 51,38 | 70,75 | 31,12 | 8,90 | 36,95 | 60,87 | 58,25 | |
Malta | 136,12 | 86,38 | 56,99 | 52,78 | 53,13 | 10,76 | 28,20 | 75,69 | 97,80 | |
Bielorrusia | 134,77 | 67,43 | 50,89 | 49,32 | 25,31 | 12,59 | 31,35 | 44,50 | 69,27 | |
Turquía | 133,96 | 60,36 | 58,65 | 71,31 | 38,22 | 9,73 | 43,66 | 64,07 | 90,20 | |
Ecuador | 130,77 | 53,13 | 37,43 | 77,99 | 29,26 | 10,99 | 37,14 | 59,11 | 94,51 | |
Costa Rica | 130,17 | 56,61 | 46,29 | 65,09 | 50,27 | 9,90 | 59,99 | 41,63 | 93,07 | |
Georgia | 129,06 | 46,70 | 74,02 | 56,40 | 31,19 | 11,98 | 37,11 | 67,58 | 88,53 | |
China | 127,72 | 90,37 | 76,47 | 68,73 | 29,43 | 25,21 | 38,74 | 76,74 | 73,58 | |
México | 127,43 | 52,61 | 46,83 | 72,69 | 37,64 | 11,63 | 39,16 | 58,35 | 83,33 | |
Serbia | 127,16 | 65,43 | 62,78 | 52,30 | 40,90 | 15,85 | 30,45 | 65,85 | 83,23 | |
Jordania | 126,86 | 57,36 | 60,20 | 65,51 | 36,71 | 7,55 | 40,33 | 77,10 | 91,19 | |
Panamá | 125,62 | 49,33 | 57,32 | 61,20 | 43,26 | 10,97 | 35,24 | 55,63 | 68,24 | |
India | 124,44 | 85,46 | 55,75 | 65,51 | 19,05 | 11,66 | 46,45 | 72,81 | 64,52 | |
Macedonia del Norte | 123,45 | 66,52 | 58,65 | 55,26 | 33,64 | 12,54 | 24,54 | 79,21 | 79,18 | |
Argentina | 122,06 | 49,34 | 36,68 | 67,92 | 38,34 | 15,20 | 43,79 | 50,81 | 94,86 | |
Armenia | 120,21 | 42,71 | 77,62 | 59,97 | 40,55 | 20,89 | 29,31 | 61,83 | 63,42 | |
Túnez | 118,96 | 38,19 | 55,03 | 57,18 | 27,50 | 12,02 | 33,67 | 69,70 | 94,10 | |
Ucrania | 117,79 | 52,33 | 52,95 | 55,82 | 26,11 | 12,92 | 37,84 | 62,23 | 71,94 | |
Brasil | 117,78 | 47,58 | 35,76 | 59,16 | 28,63 | 15,12 | 40,47 | 52,78 | 91,85 | |
Azerbaiyán | 114,45 | 45,14 | 68,21 | 49,07 | 29,32 | 16,79 | 40,22 | 71,97 | 91,40 | |
Marruecos | 114,09 | 45,52 | 52,49 | 47,03 | 29,98 | 13,51 | 35,24 | 68,41 | 91,69 | |
Rusia | 113,51 | 64,31 | 61,59 | 61,65 | 36,13 | 15,45 | 43,38 | 58,51 | 36,26 | |
Chile | 112,07 | 58,07 | 39,46 | 63,70 | 35,78 | 14,98 | 36,23 | 77,37 | 95,62 | |
Tailandia | 110,18 | 53,27 | 63,16 | 77,29 | 35,35 | 23,76 | 38,08 | 75,56 | 69,27 | |
Kazajistán | 108,15 | 56,49 | 54,41 | 60,70 | 26,56 | 9,71 | 35,75 | 72,92 | 38,77 | |
Colombia | 106,34 | 41,99 | 39,03 | 68,92 | 28,00 | 17,37 | 46,65 | 62,22 | 82,32 | |
Pakistán | 105,72 | 34,05 | 57,56 | 59,35 | 17,74 | 14,28 | 38,34 | 73,20 | 70,82 | |
Albania | 104,08 | 46,28 | 55,82 | 48,21 | 43,71 | 16,34 | 36,35 | 77,27 | 86,31 | |
Líbano | 102,81 | 40,26 | 53,09 | 63,72 | 40,52 | 13,85 | 38,51 | 89,63 | 94,74 | |
Indonesia | 101,59 | 34,12 | 53,94 | 61,18 | 24,59 | 16,32 | 43,14 | 68,07 | 66,69 | |
Filipinas | 98,15 | 41,28 | 56,60 | 66,79 | 29,45 | 24,28 | 41,64 | 72,51 | 69,05 | |
Vietnam | 96,65 | 47,20 | 59,62 | 61,88 | 25,91 | 27,30 | 29,43 | 83,82 | 71,09 | |
Kenia | 95,38 | 36,85 | 44,21 | 62,23 | 28,48 | 20,71 | 51,59 | 69,04 | 87,07 | |
Perú | 90,72 | 49,13 | 33,28 | 56,74 | 29,97 | 16,85 | 49,78 | 81,92 | 93,27 | |
Irán | 86,70 | 32,84 | 49,53 | 52,74 | 22,69 | 18,71 | 46,83 | 75,29 | 66,90 | |
Egipto | 83,19 | 23,08 | 53,07 | 47,47 | 19,64 | 20,87 | 47,69 | 82,73 | 90,80 | |
Sri Lanka | 82,75 | 20,92 | 57,71 | 71,36 | 32,52 | 35,32 | 54,25 | 58,05 | 64,15 | |
Bangladés | 77,00 | 39,31 | 38,46 | 41,74 | 21,20 | 11,53 | 56,52 | 85,57 | 72,91 | |
Venezuela | 73,71 | 18,87 | 19,51 | 39,60 | 35,57 | 16,11 | 32,62 | 73,70 | 77,05 | |
Nigeria | 15,65 | 10,59 | 33,88 | 49,05 | 25,70 | 53,40 | 65,31 | 87,95 | 66,30 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page