Puesto |
Ciudad |
Índice de Calidad de Vida |
Índice de Poder Adquisitivo |
Índice de Seguridad |
Índice de Sanidad |
Índice de Costo de Vida |
Relación Precio/Ingresos para Propiedades |
Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico |
Índice de Contaminación |
Índice de Clima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Austin, Texas, Estados Unidos | 198,11 | 185,39 | 57,42 | 65,81 | 63,19 | 3,54 | 39,12 | 43,54 | 82,08 | |
Raleigh, Carolina del Norte, Estados Unidos | 197,91 | 164,55 | 60,43 | 67,39 | 66,97 | 4,42 | 39,94 | 32,92 | 83,88 | |
Cincinnati, Ohio, Estados Unidos | 197,90 | 177,66 | 50,93 | 67,96 | 55,24 | 2,55 | 26,97 | 42,99 | 73,24 | |
Madison, Wisconsin, Estados Unidos | 197,73 | 162,47 | 66,07 | 69,43 | 65,53 | 3,10 | 31,75 | 29,64 | 51,64 | |
Seattle, Washington, Estados Unidos | 196,71 | 186,81 | 45,75 | 68,71 | 84,17 | 5,03 | 42,50 | 36,38 | 91,73 | |
Portland, Oregon, Estados Unidos | 194,61 | 163,17 | 42,94 | 68,04 | 70,37 | 3,75 | 32,65 | 33,14 | 89,56 | |
Saint Louis, Missouri, Estados Unidos | 194,56 | 178,12 | 30,33 | 75,25 | 65,80 | 1,79 | 27,07 | 37,47 | 74,75 | |
Spokane, Washington, Estados Unidos | 194,13 | 153,87 | 43,97 | 65,97 | 68,13 | 3,00 | 26,12 | 22,94 | 67,12 | |
San Antonio, Texas, Estados Unidos | 194,12 | 172,42 | 51,94 | 68,33 | 59,67 | 3,88 | 31,84 | 43,86 | 80,58 | |
Charlotte, Carolina del Norte, Estados Unidos | 193,52 | 157,36 | 53,48 | 69,21 | 67,83 | 3,65 | 35,85 | 35,26 | 84,05 | |
Tampa, Florida, Estados Unidos | 193,14 | 152,13 | 55,88 | 66,32 | 69,72 | 3,52 | 36,54 | 32,46 | 84,67 | |
Orlando Florida, Estados Unidos | 193,01 | 161,67 | 50,46 | 61,39 | 64,38 | 2,91 | 36,11 | 34,68 | 87,23 | |
Dallas, Texas, Estados Unidos | 192,62 | 172,41 | 48,76 | 66,09 | 68,55 | 2,97 | 34,70 | 40,91 | 81,85 | |
Columbus, Ohio, Estados Unidos | 191,46 | 150,76 | 50,35 | 70,66 | 67,44 | 3,79 | 31,15 | 29,89 | 71,29 | |
Jacksonville, Florida, Estados Unidos | 191,09 | 159,24 | 43,41 | 72,86 | 61,44 | 3,52 | 34,56 | 38,68 | 87,81 | |
San Diego, California, Estados Unidos | 190,78 | 149,29 | 60,09 | 68,02 | 76,89 | 7,58 | 34,65 | 38,93 | 97,08 | |
Tucson, Arizona, Estados Unidos | 189,81 | 151,30 | 45,43 | 61,27 | 62,25 | 3,57 | 27,35 | 28,03 | 72,66 | |
Atlanta, Georgia, Estados Unidos | 188,78 | 186,94 | 35,31 | 66,97 | 71,72 | 2,46 | 41,37 | 45,04 | 89,73 | |
Mineápolis, Estados Unidos | 187,42 | 167,88 | 44,36 | 71,68 | 69,14 | 3,29 | 35,43 | 28,72 | 49,46 | |
Boston, Massachusetts, Estados Unidos | 185,35 | 149,81 | 60,02 | 72,20 | 83,85 | 6,76 | 44,42 | 30,02 | 71,73 | |
Ottawa, Canadá | 184,48 | 135,66 | 68,68 | 68,33 | 60,26 | 6,65 | 34,45 | 24,58 | 44,46 | |
Nashville, Tennessee, Estados Unidos | 184,13 | 151,35 | 50,18 | 63,83 | 67,82 | 3,75 | 38,50 | 37,39 | 83,02 | |
Albuquerque, Nuevo México, Estados Unidos | 183,50 | 169,52 | 28,34 | 62,71 | 59,61 | 3,10 | 26,50 | 35,41 | 67,06 | |
Sacramento, California, Estados Unidos | 181,93 | 141,34 | 50,63 | 67,26 | 75,21 | 4,69 | 27,09 | 46,93 | 90,64 | |
Denver, Colorado, Estados Unidos | 181,41 | 168,48 | 52,21 | 68,97 | 72,23 | 4,05 | 35,63 | 44,03 | 56,28 | |
Salt Lake City, Utah, Estados Unidos | 180,51 | 167,13 | 65,78 | 67,35 | 63,28 | 3,59 | 33,86 | 62,25 | 66,52 | |
Calgary, Canadá | 179,97 | 127,17 | 61,45 | 73,47 | 62,89 | 5,28 | 29,13 | 23,85 | 33,09 | |
Houston, Texas, Estados Unidos | 179,59 | 181,47 | 36,79 | 69,37 | 62,18 | 2,52 | 41,75 | 57,05 | 85,53 | |
La ciudad de Quebec, Canadá | 179,32 | 138,80 | 77,51 | 69,03 | 58,56 | 11,24 | 33,44 | 37,11 | 47,98 | |
Victoria, Canadá | 178,77 | 100,85 | 58,49 | 65,74 | 66,04 | 10,51 | 32,36 | 21,97 | 92,52 | |
Vancouver, Canadá | 178,12 | 114,97 | 56,67 | 71,80 | 64,75 | 13,45 | 36,71 | 25,53 | 91,15 | |
Edmonton, Canadá | 177,56 | 133,02 | 53,42 | 76,91 | 60,03 | 4,60 | 28,14 | 28,73 | 32,11 | |
Washington D. C., Estados Unidos | 176,46 | 159,10 | 39,85 | 70,77 | 82,87 | 5,69 | 41,16 | 42,10 | 81,62 | |
San Francisco, California, Estados Unidos | 173,97 | 175,94 | 38,80 | 64,77 | 90,67 | 7,23 | 49,53 | 49,61 | 97,26 | |
Halifax, Canadá | 173,33 | 111,16 | 59,85 | 65,17 | 61,69 | 8,75 | 31,38 | 24,28 | 58,99 | |
Mississauga, Canadá | 172,12 | 123,27 | 55,78 | 70,23 | 61,22 | 12,32 | 37,30 | 23,47 | 58,72 | |
Baltimore, Maryland, Estados Unidos | 169,25 | 144,81 | 27,32 | 76,24 | 67,80 | 2,60 | 31,71 | 52,01 | 81,24 | |
Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos | 169,09 | 151,22 | 34,15 | 70,19 | 74,48 | 3,28 | 39,73 | 47,93 | 77,98 | |
Kelowna, Canadá | 168,04 | 115,85 | 37,70 | 73,56 | 63,05 | 8,66 | 27,89 | 26,32 | 59,65 | |
London, Canadá | 167,72 | 120,99 | 45,79 | 67,25 | 55,31 | 5,97 | 30,04 | 35,60 | 59,34 | |
Montreal, Canadá | 167,69 | 126,21 | 67,10 | 62,11 | 60,53 | 10,31 | 39,78 | 33,58 | 52,37 | |
Honolulu, Hawaii, Estados Unidos | 167,34 | 112,39 | 52,26 | 72,84 | 93,06 | 10,03 | 41,21 | 37,08 | 95,33 | |
Phoenix, Arizona, Estados Unidos | 166,71 | 161,65 | 46,83 | 65,93 | 67,06 | 4,07 | 32,84 | 57,70 | 53,76 | |
Chicago, Illinois, Estados Unidos | 166,30 | 165,16 | 33,96 | 65,33 | 73,31 | 2,89 | 41,80 | 50,69 | 66,11 | |
Las Vegas, Nevada, Estados Unidos | 165,15 | 152,53 | 44,20 | 53,60 | 64,32 | 3,76 | 27,30 | 52,04 | 57,40 | |
Nueva Orleans, Louisiana, Estados Unidos | 165,13 | 136,94 | 32,52 | 60,94 | 72,41 | 2,97 | 28,50 | 51,99 | 86,50 | |
Querétaro (Santiago de Querétaro), México | 163,35 | 64,75 | 62,38 | 74,71 | 40,09 | 8,14 | 33,59 | 39,25 | 94,46 | |
Miami, Florida, Estados Unidos | 160,96 | 112,60 | 47,27 | 63,02 | 73,19 | 6,60 | 42,94 | 39,14 | 85,69 | |
Toronto, Canadá | 159,85 | 118,84 | 56,23 | 74,08 | 64,82 | 13,21 | 44,63 | 37,82 | 65,35 | |
Regina, Canadá | 155,16 | 123,37 | 47,34 | 66,34 | 58,52 | 3,78 | 23,81 | 41,42 | 14,28 | |
Winnipeg, Canadá | 153,06 | 121,54 | 39,68 | 68,24 | 58,40 | 5,84 | 31,13 | 35,50 | 24,67 | |
Los Angeles, California, Estados Unidos | 142,34 | 130,26 | 46,19 | 61,99 | 77,15 | 8,08 | 56,81 | 67,94 | 95,50 | |
Curitiba, Brasil | 140,66 | 47,65 | 39,06 | 67,03 | 28,10 | 17,77 | 33,09 | 31,22 | 99,60 | |
Campinas, Brasil | 138,68 | 59,20 | 34,01 | 61,27 | 30,93 | 12,10 | 27,30 | 45,95 | 98,87 | |
Florianópolis, Brasil | 135,85 | 50,78 | 53,20 | 60,73 | 30,53 | 16,53 | 42,15 | 40,56 | 97,00 | |
Brasilia, Brasil | 135,56 | 45,77 | 41,38 | 52,75 | 30,81 | 19,52 | 30,78 | 29,31 | 98,97 | |
Montevideo, Uruguay | 132,91 | 58,30 | 43,61 | 68,60 | 52,34 | 15,18 | 41,39 | 46,82 | 98,04 | |
Nueva York, Nueva York, Estados Unidos | 132,78 | 105,32 | 49,18 | 62,56 | 100,00 | 15,04 | 43,46 | 58,12 | 79,66 | |
Quito, Ecuador | 127,54 | 62,58 | 36,83 | 70,08 | 32,30 | 9,45 | 41,46 | 65,29 | 98,97 | |
Medellín, Colombia | 124,29 | 43,09 | 46,84 | 78,87 | 30,34 | 17,19 | 38,50 | 62,54 | 99,76 | |
Guadalajara, México | 123,68 | 51,45 | 37,79 | 79,86 | 37,09 | 15,55 | 41,81 | 57,78 | 92,83 | |
Porto Alegre, Brasil | 121,56 | 47,94 | 29,25 | 64,48 | 30,17 | 14,33 | 31,33 | 56,90 | 98,74 | |
Belo Horizonte, Brasil | 121,55 | 42,33 | 40,36 | 64,65 | 29,23 | 14,23 | 43,55 | 52,99 | 98,50 | |
Panamá, Panamá | 120,79 | 51,57 | 52,67 | 60,19 | 45,12 | 11,06 | 32,77 | 61,35 | 67,84 | |
San José, Costa Rica | 120,63 | 53,50 | 44,54 | 63,05 | 52,65 | 11,83 | 63,29 | 49,01 | 99,48 | |
Monterrey, México | 120,02 | 58,62 | 51,88 | 68,82 | 44,90 | 15,50 | 32,09 | 71,47 | 80,37 | |
Buenos Aires, Argentina | 116,57 | 46,08 | 36,94 | 68,30 | 43,80 | 16,54 | 49,82 | 51,87 | 98,28 | |
Santiago de Chile, Chile | 110,11 | 60,36 | 35,98 | 65,76 | 40,50 | 18,47 | 37,34 | 70,80 | 90,21 | |
Ciudad de Guatemala, Guatemala | 106,80 | 43,57 | 37,67 | 63,63 | 40,17 | 10,51 | 50,28 | 72,81 | 99,89 | |
Recife, Brasil | 96,52 | 45,33 | 24,41 | 64,47 | 27,37 | 13,25 | 46,92 | 69,87 | 79,28 | |
Santo Domingo, República Dominicana | 95,89 | 46,53 | 32,62 | 54,92 | 39,90 | 10,21 | 35,39 | 77,58 | 67,82 | |
Bogotá, Colombia | 95,05 | 37,71 | 33,50 | 66,00 | 28,98 | 20,17 | 51,59 | 70,04 | 97,12 | |
Sao Paulo, Brasil | 94,20 | 51,81 | 29,91 | 60,24 | 33,26 | 16,85 | 51,30 | 79,14 | 99,04 | |
Ciudad de México, México | 89,84 | 46,71 | 32,95 | 65,92 | 41,76 | 18,15 | 52,72 | 80,69 | 92,37 | |
Lima, Perú | 87,88 | 45,19 | 29,77 | 58,64 | 32,61 | 16,04 | 51,02 | 84,44 | 97,69 | |
Río de Janeiro, Brasil | 84,87 | 40,82 | 24,72 | 46,35 | 30,45 | 17,89 | 51,47 | 67,63 | 88,22 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page