Índice | ![]() |
---|---|
Índice de Calidad de Vida: | 183,15 |
Índice de Poder Adquisitivo | 131,25 | Muy alto |
Índice de Seguridad | 68,35 | Alto |
Índice de Sanidad | 68,20 | Alto |
Índice de Clima | 44,46 | Moderado |
Índice de Costo de Vida | 60,63 | Bajo |
Relación Precio/Ingresos para Propiedades | 6,00 | Bajo |
Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 34,37 | Bajo |
Índice de Contaminación | 24,58 | Bajo |
Índice de Calidad de Vida: | 183,15 | Muy alto |
Colaboradores: 133
Última actualización: Septiembre 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.