| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Criminalidad: | 30,94 |
| Índice de Seguridad: | 69,06 |
| Nivel de criminalidad | 29.72 | Bajo | |
| Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 61.36 | Alto | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 25.65 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 22.92 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 22.54 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 33.92 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 25.71 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 30.67 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 18.54 | Muy Bajo | |
| Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 47.38 | Moderado | |
| Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 37.99 | Bajo | |
| Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 28.85 | Bajo | |
| Problemática con corrupción y sobornos | 27.17 | Bajo |
| Seguridad al caminar solo durante el día | 83.93 | Muy alto | |
| Seguridad al caminar solo durante la noche | 61.89 | Alto |
Colaboradores: 402
Última actualización: Junio 2026
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.