| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Calidad de Vida: | 91,30 |
| Índice de Poder Adquisitivo | 42,57 | Muy Bajo |
| Índice de Seguridad | 33,03 | Bajo |
| Índice de Sanidad | 54,49 | Moderado |
| Índice de Clima | 67,82 | Alto |
| Índice de Costo de Vida | 39,96 | Muy Bajo |
| Relación Precio/Ingresos para Propiedades | 13,87 | Alto |
| Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 35,46 | Moderado |
| Índice de contaminación | 76,59 | Alto |
| Índice de Calidad de Vida: | 91,30 | Moderado |
Colaboradores: 29
Última actualización: Enero 2026
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.