Índice | ![]() |
---|---|
Índice de Calidad de Vida: | 184,02 |
Índice de Poder Adquisitivo | 135,12 | Muy alto |
Índice de Seguridad | 52,50 | Moderado |
Índice de Sanidad | 69,21 | Alto |
Índice de Clima | 84,05 | Muy alto |
Índice de Costo de Vida | 68,25 | Moderado |
Relación Precio/Ingresos para Propiedades | 3,72 | Muy Bajo |
Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 35,85 | Moderado |
Índice de Contaminación | 35,26 | Bajo |
Índice de Calidad de Vida: | 184,02 | Muy alto |
Colaboradores: 43
Última actualización: Septiembre 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.