Índice | ![]() |
---|---|
Índice de Calidad de Vida: | 182,44 |
Índice de Poder Adquisitivo | 134,69 | Muy alto |
Índice de Seguridad | 58,55 | Moderado |
Índice de Sanidad | 63,29 | Alto |
Índice de Clima | 51,44 | Moderado |
Índice de Costo de Vida | 72,02 | Moderado |
Relación Precio/Ingresos para Propiedades | 2,84 | Muy Bajo |
Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 26,02 | Bajo |
Índice de Contaminación | 30,19 | Bajo |
Índice de Calidad de Vida: | 182,44 | Muy alto |
Colaboradores: 28
Última actualización: Septiembre 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.