Índice | ![]() |
---|---|
Índice de Calidad de Vida: | 187,58 |
Índice de Poder Adquisitivo | 142,27 | Muy alto |
Índice de Seguridad | 54,27 | Moderado |
Índice de Sanidad | 63,38 | Alto |
Índice de Clima | 62,28 | Alto |
Índice de Costo de Vida | 72,20 | Moderado |
Relación Precio/Ingresos para Propiedades | 3,86 | Muy Bajo |
Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 23,27 | Muy Bajo |
Índice de Contaminación | 29,80 | Bajo |
Índice de Calidad de Vida: | 187,58 | Muy alto |
Colaboradores: 33
Última actualización: Agosto 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.