| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Calidad de Vida: | 170,71 |
| Índice de Poder Adquisitivo | 141,93 | Muy alto |
| Índice de Seguridad | 40,37 | Moderado |
| Índice de Sanidad | 70,77 | Alto |
| Índice de Clima | 81,62 | Muy alto |
| Índice de Costo de Vida | 85,68 | Moderado |
| Relación Precio/Ingresos para Propiedades | 4,62 | Muy Bajo |
| Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 41,01 | Moderado |
| Índice de contaminación | 42,10 | Moderado |
| Índice de Calidad de Vida: | 170,71 | Muy alto |
Colaboradores: 60
Última actualización: Octubre 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.