| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Calidad de Vida: | 188,94 |
| Índice de Poder Adquisitivo | 163,21 | Muy alto |
| Índice de Seguridad | 49,38 | Moderado |
| Índice de Sanidad | 65,87 | Alto |
| Índice de Clima | 81,27 | Muy alto |
| Índice de Costo de Vida | 69,24 | Moderado |
| Relación Precio/Ingresos para Propiedades | 3,24 | Muy Bajo |
| Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 40,09 | Moderado |
| Índice de contaminación | 36,40 | Bajo |
| Índice de Calidad de Vida: | 188,94 | Muy alto |
Colaboradores: 32
Última actualización: Enero 2026
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.