| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Calidad de Vida: | 157,63 |
| Índice de Poder Adquisitivo | 143,39 | Muy alto |
| Índice de Seguridad | 46,69 | Moderado |
| Índice de Sanidad | 66,02 | Alto |
| Índice de Clima | 53,76 | Moderado |
| Índice de Costo de Vida | 73,29 | Moderado |
| Relación Precio/Ingresos para Propiedades | 5,01 | Bajo |
| Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 32,75 | Bajo |
| Índice de contaminación | 58,03 | Moderado |
| Índice de Calidad de Vida: | 157,63 | Muy alto |
Colaboradores: 86
Última actualización: Abril 2026
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.