Puesto |
Ciudad |
Índice de Calidad de Vida |
Índice de Poder Adquisitivo |
Índice de Seguridad |
Índice de Sanidad |
Índice de Costo de Vida |
Relación Precio/Ingresos para Propiedades |
Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico |
Índice de Contaminación |
Índice de Clima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Querétaro (Santiago de Querétaro), México | 162,87 | 64,06 | 62,24 | 74,71 | 42,11 | 8,07 | 33,59 | 39,25 | 94,46 | |
Guadalajara, México | 122,20 | 51,00 | 37,75 | 79,86 | 39,15 | 16,72 | 41,61 | 57,78 | 92,83 | |
Panamá, Panamá | 120,66 | 51,41 | 52,67 | 60,19 | 45,25 | 11,11 | 32,77 | 61,35 | 67,84 | |
San José, Costa Rica | 120,01 | 51,98 | 44,54 | 63,15 | 53,25 | 11,82 | 63,29 | 49,01 | 99,48 | |
Monterrey, México | 119,06 | 56,78 | 51,88 | 68,82 | 46,90 | 15,66 | 31,80 | 71,47 | 80,37 | |
Ciudad de Guatemala, Guatemala | 105,21 | 41,09 | 37,67 | 63,63 | 40,59 | 11,07 | 50,28 | 72,81 | 99,89 | |
Ciudad de México, México | 92,89 | 50,78 | 32,99 | 66,34 | 43,92 | 16,77 | 52,58 | 80,69 | 92,37 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page