Índice | ![]() |
---|---|
Índice de Calidad de Vida: | 148,94 |
Índice de Poder Adquisitivo | 52,02 | Bajo |
Índice de Seguridad | 62,22 | Alto |
Índice de Sanidad | 72,74 | Alto |
Índice de Clima | 94,46 | Muy alto |
Índice de Costo de Vida | 44,45 | Muy Bajo |
Relación Precio/Ingresos para Propiedades | 16,16 | Muy alto |
Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 33,59 | Bajo |
Índice de Contaminación | 39,25 | Bajo |
Índice de Calidad de Vida: | 148,94 | Alto |
Colaboradores: 32
Última actualización: Octubre 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.