| Índice | ![]()  | 
|---|---|
| Índice de Calidad de Vida: | 162,80 | 
| Índice de Poder Adquisitivo | 129,22 | Muy alto | 
| Índice de Seguridad | 27,55 | Bajo | 
| Índice de Sanidad | 76,24 | Alto | 
| Índice de Clima | 81,24 | Muy alto | 
| Índice de Costo de Vida | 70,94 | Moderado | 
| Relación Precio/Ingresos para Propiedades | 2,62 | Muy Bajo | 
| Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 31,71 | Bajo | 
| Índice de Contaminación | 52,01 | Moderado | 
| Índice de Calidad de Vida: | 162,80 | Muy alto | 
Colaboradores: 29
Última actualización: Noviembre 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.