| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Calidad de Vida: | 177,78 |
| Índice de Poder Adquisitivo | 144,93 | Muy alto |
| Índice de Seguridad | 59,77 | Moderado |
| Índice de Sanidad | 69,05 | Alto |
| Índice de Clima | 71,73 | Alto |
| Índice de Costo de Vida | 90,77 | Alto |
| Relación Precio/Ingresos para Propiedades | 8,41 | Moderado |
| Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 44,95 | Moderado |
| Índice de contaminación | 32,46 | Bajo |
| Índice de Calidad de Vida: | 177,78 | Muy alto |
Colaboradores: 98
Última actualización: Julio 2026
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.