| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Calidad de Vida: | 183,21 |
| Índice de Poder Adquisitivo | 163,74 | Muy alto |
| Índice de Seguridad | 52,31 | Moderado |
| Índice de Sanidad | 67,96 | Alto |
| Índice de Clima | 95,53 | Muy alto |
| Índice de Costo de Vida | 87,41 | Moderado |
| Relación Precio/Ingresos para Propiedades | 7,31 | Bajo |
| Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 38,30 | Moderado |
| Índice de contaminación | 48,40 | Moderado |
| Índice de Calidad de Vida: | 183,21 | Muy alto |
Colaboradores: 43
Última actualización: Septiembre 2026
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.