| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Calidad de Vida: | 173,51 |
| Índice de Poder Adquisitivo | 142,88 | Muy alto |
| Índice de Seguridad | 52,02 | Moderado |
| Índice de Sanidad | 67,96 | Alto |
| Índice de Clima | 95,53 | Muy alto |
| Índice de Costo de Vida | 88,39 | Moderado |
| Relación Precio/Ingresos para Propiedades | 8,42 | Moderado |
| Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 38,30 | Moderado |
| Índice de contaminación | 48,40 | Moderado |
| Índice de Calidad de Vida: | 173,51 | Muy alto |
Colaboradores: 43
Última actualización: Febrero 2026
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.