Índice | ![]() |
---|---|
Índice de Calidad de Vida: | 174,68 |
Índice de Poder Adquisitivo | 91,77 | Moderado |
Índice de Seguridad | 59,02 | Moderado |
Índice de Sanidad | 65,66 | Alto |
Índice de Clima | 92,52 | Muy alto |
Índice de Costo de Vida | 66,45 | Moderado |
Relación Precio/Ingresos para Propiedades | 10,74 | Moderado |
Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 32,36 | Bajo |
Índice de Contaminación | 22,62 | Bajo |
Índice de Calidad de Vida: | 174,68 | Muy alto |
Colaboradores: 87
Última actualización: Octubre 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.