| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Criminalidad: | 39,85 |
| Índice de Seguridad: | 60,15 |
| Nivel de criminalidad | 43.64 | Moderado | |
| Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 69.14 | Alto | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 33.12 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 27.34 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 25.76 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 45.79 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 32.62 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 41.07 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 18.89 | Muy Bajo | |
| Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 68.33 | Alto | |
| Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 51.51 | Moderado | |
| Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 34.52 | Bajo | |
| Problemática con corrupción y sobornos | 28.00 | Bajo |
| Seguridad al caminar solo durante el día | 77.88 | Alto | |
| Seguridad al caminar solo durante la noche | 51.71 | Moderado |
Colaboradores: 238
Última actualización: Febrero 2026
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.