| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Calidad de Vida: | 176,87 |
| Índice de Poder Adquisitivo | 136,92 | Muy alto |
| Índice de Seguridad | 41,88 | Moderado |
| Índice de Sanidad | 65,60 | Alto |
| Índice de Clima | 89,56 | Muy alto |
| Índice de Costo de Vida | 85,43 | Moderado |
| Relación Precio/Ingresos para Propiedades | 3,88 | Muy Bajo |
| Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 37,36 | Moderado |
| Índice de contaminación | 35,74 | Bajo |
| Índice de Calidad de Vida: | 176,87 | Muy alto |
Colaboradores: 117
Última actualización: Julio 2026
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.