| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Calidad de Vida: | 177,39 |
| Índice de Poder Adquisitivo | 128,94 | Muy alto |
| Índice de Seguridad | 56,15 | Moderado |
| Índice de Sanidad | 70,23 | Alto |
| Índice de Clima | 58,72 | Moderado |
| Índice de Costo de Vida | 63,23 | Bajo |
| Relación Precio/Ingresos para Propiedades | 10,18 | Moderado |
| Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 35,55 | Moderado |
| Índice de contaminación | 23,47 | Bajo |
| Índice de Calidad de Vida: | 177,39 | Muy alto |
Colaboradores: 50
Última actualización: Septiembre 2026
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.