Índice | ![]() |
---|---|
Índice de Calidad de Vida: | 172,66 |
Índice de Poder Adquisitivo | 110,59 | Muy alto |
Índice de Seguridad | 61,78 | Alto |
Índice de Sanidad | 73,31 | Alto |
Índice de Clima | 33,09 | Moderado |
Índice de Costo de Vida | 63,67 | Bajo |
Relación Precio/Ingresos para Propiedades | 5,69 | Bajo |
Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 29,63 | Bajo |
Índice de Contaminación | 23,92 | Bajo |
Índice de Calidad de Vida: | 172,66 | Muy alto |
Colaboradores: 173
Última actualización: Octubre 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.