| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Criminalidad: | 37,82 |
| Índice de Seguridad: | 62,18 |
| Nivel de criminalidad | 40.01 | Moderado | |
| Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 67.46 | Alto | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 33.66 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 28.65 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 33.31 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 45.42 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 29.00 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 35.63 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 23.01 | Bajo | |
| Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 54.83 | Moderado | |
| Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 46.46 | Moderado | |
| Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 34.33 | Bajo | |
| Problemática con corrupción y sobornos | 27.38 | Bajo |
| Seguridad al caminar solo durante el día | 81.30 | Muy alto | |
| Seguridad al caminar solo durante la noche | 54.99 | Moderado |
Colaboradores: 518
Última actualización: Diciembre 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.