| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Criminalidad: | 37,93 |
| Índice de Seguridad: | 62,07 |
| Nivel de criminalidad | 40.20 | Moderado | |
| Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 67.66 | Alto | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 33.85 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 28.72 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 33.46 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 45.54 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 29.02 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 35.70 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 22.95 | Bajo | |
| Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 54.96 | Moderado | |
| Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 46.64 | Moderado | |
| Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 34.44 | Bajo | |
| Problemática con corrupción y sobornos | 27.39 | Bajo |
| Seguridad al caminar solo durante el día | 81.24 | Muy alto | |
| Seguridad al caminar solo durante la noche | 54.87 | Moderado |
Colaboradores: 515
Última actualización: Octubre 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.