Índice | ![]() |
---|---|
Índice de Calidad de Vida: | 83,11 |
Índice de Poder Adquisitivo | 35,75 | Muy Bajo |
Índice de Seguridad | 24,76 | Bajo |
Índice de Sanidad | 46,35 | Moderado |
Índice de Clima | 88,22 | Muy alto |
Índice de Costo de Vida | 32,77 | Muy Bajo |
Relación Precio/Ingresos para Propiedades | 17,52 | Muy alto |
Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 51,23 | Alto |
Índice de Contaminación | 67,65 | Alto |
Índice de Calidad de Vida: | 83,11 | Moderado |
Colaboradores: 139
Última actualización: Octubre 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.