| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Calidad de Vida: | 80,51 |
| Índice de Poder Adquisitivo | 37,92 | Muy Bajo |
| Índice de Seguridad | 24,83 | Bajo |
| Índice de Sanidad | 46,57 | Moderado |
| Índice de Clima | 88,22 | Muy alto |
| Índice de Costo de Vida | 32,83 | Muy Bajo |
| Relación Precio/Ingresos para Propiedades | 21,14 | Muy alto |
| Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 51,16 | Alto |
| Índice de contaminación | 67,65 | Alto |
| Índice de Calidad de Vida: | 80,51 | Moderado |
Colaboradores: 140
Última actualización: Diciembre 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.