| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Calidad de Vida: | 185,26 |
| Índice de Poder Adquisitivo | 166,04 | Muy alto |
| Índice de Seguridad | 50,41 | Moderado |
| Índice de Sanidad | 66,76 | Alto |
| Índice de Clima | 80,58 | Muy alto |
| Índice de Costo de Vida | 65,60 | Moderado |
| Relación Precio/Ingresos para Propiedades | 3,84 | Muy Bajo |
| Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 38,19 | Moderado |
| Índice de contaminación | 45,64 | Moderado |
| Índice de Calidad de Vida: | 185,26 | Muy alto |
Colaboradores: 58
Última actualización: Septiembre 2026
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.