| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Calidad de Vida: | 177,37 |
| Índice de Poder Adquisitivo | 113,26 | Muy alto |
| Índice de Seguridad | 60,23 | Alto |
| Índice de Sanidad | 64,95 | Alto |
| Índice de Clima | 58,99 | Moderado |
| Índice de Costo de Vida | 63,90 | Bajo |
| Relación Precio/Ingresos para Propiedades | 5,43 | Bajo |
| Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 31,38 | Bajo |
| Índice de contaminación | 24,28 | Bajo |
| Índice de Calidad de Vida: | 177,37 | Muy alto |
Colaboradores: 51
Última actualización: Febrero 2026
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.