Puesto |
Ciudad |
Índice de Calidad de Vida |
Índice de Poder Adquisitivo |
Índice de Seguridad |
Índice de Sanidad |
Índice de Costo de Vida |
Relación Precio/Ingresos para Propiedades |
Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico |
Índice de Contaminación |
Índice de Clima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tulsa, Oklahoma, Estados Unidos | 203,04 | 154,82 | 48,06 | 70,59 | 60,70 | 2,55 | 19,59 | 28,77 | 79,30 | |
Raleigh, Carolina del Norte, Estados Unidos | 198,59 | 163,04 | 60,43 | 66,80 | 66,60 | 4,33 | 38,68 | 31,79 | 83,88 | |
Madison, Wisconsin, Estados Unidos | 197,88 | 162,33 | 66,07 | 69,73 | 64,59 | 3,10 | 31,75 | 29,64 | 51,64 | |
Kansas City, Missouri, Estados Unidos | 196,97 | 165,41 | 41,88 | 72,91 | 63,68 | 2,53 | 27,91 | 32,21 | 75,08 | |
Omaha, Nebraska, Estados Unidos | 196,67 | 152,94 | 54,28 | 72,15 | 65,72 | 2,30 | 19,11 | 33,02 | 59,79 | |
Cincinnati, Ohio, Estados Unidos | 195,34 | 171,49 | 50,93 | 67,96 | 55,73 | 2,60 | 26,97 | 42,99 | 73,24 | |
Portland, Oregon, Estados Unidos | 194,89 | 163,78 | 42,94 | 68,04 | 70,55 | 3,68 | 32,65 | 33,14 | 89,56 | |
Saint Louis, Missouri, Estados Unidos | 194,41 | 177,82 | 30,28 | 75,25 | 65,84 | 1,79 | 27,07 | 37,47 | 74,75 | |
Seattle, Washington, Estados Unidos | 193,67 | 179,69 | 45,72 | 68,71 | 86,27 | 4,67 | 42,50 | 36,87 | 91,73 | |
San Antonio, Texas, Estados Unidos | 193,29 | 170,31 | 51,83 | 68,33 | 59,03 | 3,88 | 31,84 | 43,86 | 80,58 | |
Reno, Nevada, Estados Unidos | 193,06 | 157,19 | 53,74 | 62,54 | 68,66 | 4,12 | 23,21 | 29,80 | 62,28 | |
Austin, Texas, Estados Unidos | 192,82 | 172,23 | 57,67 | 65,81 | 62,00 | 3,90 | 38,93 | 43,54 | 82,08 | |
Jacksonville, Florida, Estados Unidos | 192,37 | 161,26 | 43,41 | 72,86 | 60,09 | 3,45 | 34,02 | 38,68 | 87,81 | |
Spokane, Washington, Estados Unidos | 192,32 | 149,49 | 43,97 | 65,97 | 68,65 | 2,99 | 26,12 | 22,94 | 67,12 | |
Tampa, Florida, Estados Unidos | 191,29 | 148,58 | 55,06 | 66,32 | 67,78 | 3,73 | 36,54 | 32,46 | 84,67 | |
Dallas, Texas, Estados Unidos | 191,25 | 168,92 | 48,76 | 66,09 | 67,53 | 3,14 | 34,51 | 40,91 | 81,85 | |
Charlotte, Carolina del Norte, Estados Unidos | 190,18 | 149,20 | 53,48 | 69,21 | 66,80 | 3,83 | 35,85 | 35,26 | 84,05 | |
Columbus, Ohio, Estados Unidos | 189,99 | 146,97 | 50,47 | 70,66 | 66,97 | 3,86 | 31,15 | 29,89 | 71,29 | |
Colorado Springs, Colorado, Estados Unidos | 189,99 | 152,86 | 58,55 | 63,29 | 69,25 | 2,84 | 26,02 | 30,19 | 51,44 | |
Orlando Florida, Estados Unidos | 189,81 | 154,19 | 50,46 | 61,39 | 65,10 | 3,05 | 36,11 | 34,68 | 87,23 | |
Indianápolis, Indiana, Estados Unidos | 189,67 | 174,68 | 39,79 | 71,40 | 65,18 | 1,89 | 29,54 | 43,17 | 69,92 | |
Fort Worth, Texas, Estados Unidos | 188,99 | 164,49 | 56,81 | 64,62 | 64,54 | 2,52 | 27,30 | 53,43 | 81,56 | |
Tucson, Arizona, Estados Unidos | 188,65 | 148,74 | 45,21 | 61,27 | 62,52 | 3,57 | 27,35 | 28,03 | 72,66 | |
San Diego, California, Estados Unidos | 187,43 | 142,95 | 60,11 | 68,02 | 77,65 | 7,73 | 34,65 | 39,82 | 97,08 | |
Ottawa, Canadá | 187,14 | 141,47 | 68,75 | 68,33 | 60,36 | 6,33 | 34,45 | 24,58 | 44,46 | |
Boston, Massachusetts, Estados Unidos | 186,25 | 150,88 | 60,02 | 72,20 | 83,38 | 6,35 | 44,42 | 30,02 | 71,73 | |
Mineápolis, Estados Unidos | 186,12 | 164,53 | 44,36 | 71,68 | 68,93 | 3,27 | 35,43 | 28,72 | 49,46 | |
Pittsburgh, Pensilvania, Estados Unidos | 184,58 | 152,20 | 61,83 | 72,85 | 69,88 | 2,60 | 37,08 | 48,41 | 72,13 | |
Atlanta, Georgia, Estados Unidos | 184,29 | 175,37 | 35,50 | 66,97 | 69,37 | 2,66 | 41,37 | 45,04 | 89,73 | |
Albuquerque, Nuevo México, Estados Unidos | 184,20 | 170,58 | 28,32 | 62,71 | 59,13 | 3,04 | 26,16 | 35,40 | 67,06 | |
Nashville, Tennessee, Estados Unidos | 182,80 | 149,40 | 50,18 | 63,83 | 67,56 | 3,76 | 38,50 | 38,23 | 83,02 | |
Sacramento, California, Estados Unidos | 181,82 | 140,83 | 50,63 | 67,26 | 74,22 | 4,69 | 27,09 | 46,93 | 90,64 | |
Salt Lake City, Utah, Estados Unidos | 180,69 | 167,95 | 65,58 | 67,35 | 63,12 | 3,65 | 33,86 | 62,25 | 66,52 | |
Denver, Colorado, Estados Unidos | 179,42 | 164,33 | 52,13 | 68,48 | 71,85 | 4,18 | 35,63 | 44,03 | 56,28 | |
Cleveland Ohio, Estados Unidos | 179,03 | 138,78 | 36,37 | 78,49 | 61,38 | 1,74 | 32,93 | 39,13 | 73,11 | |
La ciudad de Quebec, Canadá | 178,90 | 137,74 | 77,54 | 69,03 | 58,69 | 11,24 | 33,44 | 37,11 | 47,98 | |
Victoria, Canadá | 177,80 | 100,40 | 58,27 | 65,68 | 66,65 | 10,69 | 32,36 | 22,62 | 92,52 | |
Houston, Texas, Estados Unidos | 177,51 | 176,10 | 36,80 | 69,37 | 61,60 | 2,53 | 41,75 | 57,05 | 85,53 | |
Edmonton, Canadá | 177,47 | 132,95 | 53,37 | 76,66 | 60,09 | 4,56 | 28,14 | 28,68 | 32,11 | |
Vancouver, Canadá | 177,22 | 112,96 | 56,67 | 71,80 | 65,06 | 13,54 | 36,66 | 25,53 | 91,15 | |
Washington D. C., Estados Unidos | 176,44 | 158,57 | 39,85 | 70,77 | 82,82 | 5,59 | 40,96 | 42,10 | 81,62 | |
Calgary, Canadá | 175,54 | 117,27 | 61,48 | 73,47 | 63,51 | 5,67 | 29,19 | 23,85 | 33,09 | |
San Francisco, California, Estados Unidos | 175,26 | 177,38 | 39,11 | 64,77 | 91,35 | 7,02 | 49,22 | 49,21 | 97,26 | |
San José, California, Estados Unidos | 174,70 | 147,14 | 51,90 | 67,23 | 84,34 | 8,56 | 38,30 | 49,06 | 95,53 | |
Halifax, Canadá | 173,86 | 111,90 | 60,11 | 65,17 | 61,92 | 8,62 | 31,38 | 24,28 | 58,99 | |
Mississauga, Canadá | 171,91 | 122,96 | 55,59 | 70,23 | 61,16 | 12,32 | 37,30 | 23,47 | 58,72 | |
Kelowna, Canadá | 169,85 | 119,59 | 37,70 | 73,56 | 62,05 | 8,45 | 27,89 | 26,32 | 59,65 | |
Baltimore, Maryland, Estados Unidos | 169,10 | 144,30 | 27,32 | 76,24 | 67,20 | 2,60 | 31,71 | 52,01 | 81,24 | |
Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos | 168,00 | 148,34 | 34,24 | 70,19 | 73,90 | 3,32 | 39,73 | 47,93 | 77,98 | |
Montreal, Canadá | 167,79 | 126,57 | 67,01 | 62,10 | 59,69 | 10,37 | 39,78 | 33,62 | 52,37 | |
Chicago, Illinois, Estados Unidos | 167,04 | 166,26 | 33,95 | 65,33 | 72,10 | 2,82 | 41,80 | 50,52 | 66,11 | |
Honolulu, Hawaii, Estados Unidos | 165,80 | 109,56 | 52,26 | 72,84 | 95,11 | 10,23 | 41,21 | 37,08 | 95,33 | |
Las Vegas, Nevada, Estados Unidos | 165,43 | 153,39 | 44,15 | 53,60 | 64,50 | 3,86 | 27,14 | 52,04 | 57,40 | |
Phoenix, Arizona, Estados Unidos | 165,36 | 158,10 | 46,99 | 65,93 | 66,37 | 4,15 | 32,84 | 57,70 | 53,76 | |
Miami, Florida, Estados Unidos | 165,31 | 122,20 | 47,27 | 63,02 | 75,51 | 5,86 | 42,94 | 39,14 | 85,69 | |
Nueva Orleans, Louisiana, Estados Unidos | 165,08 | 136,01 | 33,06 | 60,94 | 71,90 | 2,97 | 28,50 | 51,99 | 86,50 | |
London, Canadá | 163,97 | 112,39 | 45,97 | 67,25 | 55,29 | 6,37 | 30,04 | 35,60 | 59,34 | |
Toronto, Canadá | 160,04 | 118,88 | 56,26 | 74,03 | 64,88 | 13,03 | 44,63 | 37,82 | 65,35 | |
Regina, Canadá | 154,47 | 121,81 | 47,34 | 66,34 | 59,18 | 3,78 | 23,81 | 41,42 | 14,28 | |
Winnipeg, Canadá | 152,01 | 119,26 | 39,54 | 68,24 | 58,95 | 5,86 | 31,13 | 35,50 | 24,67 | |
Los Angeles, California, Estados Unidos | 141,15 | 128,09 | 46,13 | 61,94 | 77,50 | 8,24 | 56,81 | 68,04 | 95,50 | |
Detroit, Michigan, Estados Unidos | 138,69 | 125,55 | 27,07 | 62,41 | 63,20 | 2,13 | 44,19 | 62,23 | 66,03 | |
Nueva York, Nueva York, Estados Unidos | 132,28 | 105,21 | 48,87 | 62,62 | 100,00 | 15,37 | 43,46 | 58,12 | 79,66 | |
Hamilton, Canadá | 124,03 | 112,11 | 44,02 | 74,84 | 64,98 | 28,54 | 35,83 | 60,24 | 61,06 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page