| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Calidad de Vida: | 158,32 |
| Índice de Poder Adquisitivo | 125,50 | Muy alto |
| Índice de Seguridad | 44,39 | Moderado |
| Índice de Sanidad | 68,54 | Alto |
| Índice de Clima | 59,24 | Moderado |
| Índice de Costo de Vida | 60,14 | Bajo |
| Relación Precio/Ingresos para Propiedades | 9,72 | Moderado |
| Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 41,74 | Moderado |
| Índice de contaminación | 36,94 | Bajo |
| Índice de Calidad de Vida: | 158,32 | Muy alto |
Colaboradores: 24
Última actualización: Marzo 2026
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.