| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Calidad de Vida: | 164,58 |
| Índice de Poder Adquisitivo | 136,29 | Muy alto |
| Índice de Seguridad | 32,27 | Bajo |
| Índice de Sanidad | 61,67 | Alto |
| Índice de Clima | 86,50 | Muy alto |
| Índice de Costo de Vida | 77,96 | Moderado |
| Relación Precio/Ingresos para Propiedades | 4,20 | Muy Bajo |
| Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 28,00 | Bajo |
| Índice de contaminación | 50,35 | Moderado |
| Índice de Calidad de Vida: | 164,58 | Muy alto |
Colaboradores: 26
Última actualización: Marzo 2026
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.