| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Calidad de Vida: | 171,72 |
| Índice de Poder Adquisitivo | 147,09 | Muy alto |
| Índice de Seguridad | 52,04 | Moderado |
| Índice de Sanidad | 68,07 | Alto |
| Índice de Clima | 56,28 | Moderado |
| Índice de Costo de Vida | 76,27 | Moderado |
| Relación Precio/Ingresos para Propiedades | 4,38 | Muy Bajo |
| Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 35,53 | Moderado |
| Índice de contaminación | 44,03 | Moderado |
| Índice de Calidad de Vida: | 171,72 | Muy alto |
Colaboradores: 93
Última actualización: Diciembre 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.