Índice | ![]() |
---|---|
Índice de Calidad de Vida: | 164,02 |
Índice de Poder Adquisitivo | 149,39 | Muy alto |
Índice de Seguridad | 39,35 | Bajo |
Índice de Sanidad | 65,16 | Alto |
Índice de Clima | 97,26 | Muy alto |
Índice de Costo de Vida | 94,72 | Alto |
Relación Precio/Ingresos para Propiedades | 7,12 | Bajo |
Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 48,98 | Alto |
Índice de Contaminación | 49,21 | Moderado |
Índice de Calidad de Vida: | 164,02 | Muy alto |
Colaboradores: 120
Última actualización: Octubre 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.