| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Calidad de Vida: | 176,46 |
| Índice de Poder Adquisitivo | 134,32 | Muy alto |
| Índice de Seguridad | 37,07 | Bajo |
| Índice de Sanidad | 61,47 | Alto |
| Índice de Clima | 41,61 | Moderado |
| Índice de Costo de Vida | 80,41 | Moderado |
| Relación Precio/Ingresos para Propiedades | 2,95 | Muy Bajo |
| Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 25,62 | Bajo |
| Índice de contaminación | 15,69 | Muy Bajo |
| Índice de Calidad de Vida: | 176,46 | Muy alto |
Colaboradores: 28
Última actualización: Octubre 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.