Índice | ![]() |
---|---|
Índice de Calidad de Vida: | 177,00 |
Índice de Poder Adquisitivo | 135,23 | Muy alto |
Índice de Seguridad | 50,24 | Moderado |
Índice de Sanidad | 63,83 | Alto |
Índice de Clima | 83,02 | Muy alto |
Índice de Costo de Vida | 69,09 | Moderado |
Relación Precio/Ingresos para Propiedades | 3,77 | Muy Bajo |
Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 38,50 | Moderado |
Índice de Contaminación | 38,23 | Bajo |
Índice de Calidad de Vida: | 177,00 | Muy alto |
Colaboradores: 36
Última actualización: Octubre 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.