| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Calidad de Vida: | 154,27 |
| Índice de Poder Adquisitivo | 129,50 | Muy alto |
| Índice de Seguridad | 44,61 | Moderado |
| Índice de Sanidad | 53,61 | Moderado |
| Índice de Clima | 57,40 | Moderado |
| Índice de Costo de Vida | 71,84 | Moderado |
| Relación Precio/Ingresos para Propiedades | 5,33 | Bajo |
| Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 27,14 | Bajo |
| Índice de contaminación | 51,49 | Moderado |
| Índice de Calidad de Vida: | 154,27 | Muy alto |
Colaboradores: 81
Última actualización: Junio 2026
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.