Índice | ![]() |
---|---|
Índice de Calidad de Vida: | 165,47 |
Índice de Poder Adquisitivo | 119,12 | Muy alto |
Índice de Seguridad | 67,11 | Alto |
Índice de Sanidad | 62,00 | Alto |
Índice de Clima | 52,37 | Moderado |
Índice de Costo de Vida | 60,32 | Bajo |
Relación Precio/Ingresos para Propiedades | 9,58 | Moderado |
Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 39,94 | Moderado |
Índice de Contaminación | 33,62 | Bajo |
Índice de Calidad de Vida: | 165,47 | Muy alto |
Colaboradores: 200
Última actualización: Septiembre 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.