Índice | ![]() |
---|---|
Índice de Criminalidad: | 32,89 |
Índice de Seguridad: | 67,11 |
Nivel de criminalidad | 31.11 | Bajo | |
Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 58.14 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 28.91 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 25.46 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 28.52 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 38.83 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 25.22 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 28.14 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 17.89 | Muy Bajo | |
Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 47.41 | Moderado | |
Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 41.27 | Moderado | |
Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 28.63 | Bajo | |
Problemática con corrupción y sobornos | 49.51 | Moderado |
Seguridad al caminar solo durante el día | 86.27 | Muy alto | |
Seguridad al caminar solo durante la noche | 65.80 | Alto |
Colaboradores: 838
Última actualización: Septiembre 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.