Índice | ![]() |
---|---|
Índice de Calidad de Vida: | 174,39 |
Índice de Poder Adquisitivo | 152,80 | Muy alto |
Índice de Seguridad | 65,53 | Alto |
Índice de Sanidad | 67,59 | Alto |
Índice de Clima | 66,52 | Alto |
Índice de Costo de Vida | 63,86 | Bajo |
Relación Precio/Ingresos para Propiedades | 3,65 | Muy Bajo |
Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 33,86 | Bajo |
Índice de Contaminación | 62,61 | Alto |
Índice de Calidad de Vida: | 174,39 | Muy alto |
Colaboradores: 57
Última actualización: Septiembre 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.