| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Calidad de Vida: | 183,72 |
| Índice de Poder Adquisitivo | 177,03 | Muy alto |
| Índice de Seguridad | 35,98 | Bajo |
| Índice de Sanidad | 65,92 | Alto |
| Índice de Clima | 89,73 | Muy alto |
| Índice de Costo de Vida | 76,35 | Moderado |
| Relación Precio/Ingresos para Propiedades | 3,05 | Muy Bajo |
| Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 41,30 | Moderado |
| Índice de contaminación | 45,04 | Moderado |
| Índice de Calidad de Vida: | 183,72 | Muy alto |
Colaboradores: 76
Última actualización: Enero 2026
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.