| Restaurantes | [Editar] | Rango |
|---|---|---|
| Comida, Restaurante Barato | 15,00 $ | |
| Comida para 2 Personas, Restaurante Medio, Tres platos | 50,00 $ | |
| McMenú en McDonald’s (o Menú Combo equivalente) | 7,00 $ | |
| Cerveza Local (vaso o pinta de 0.5 litros) | 4,75 $ | |
| Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 6,00 $ | |
| Cappuccino (normal) | 4,01 $ | |
| Coca-Cola/Pepsi (botella de 0.33 litros) | 1,87 $ | |
| Agua (botella de 0.33 litros) | 1,75 $ | |
| Mercados | [Editar] | |
| Leche (normal), (1 litro) | 0,84 $ | |
| Barra de pan blanco del día (500g) | 2,64 $ | |
| Arroz (blanco), (1kg) | 3,51 $ | |
| Huevos (normales) (12) | 1,98 $ | |
| Queso Local (1kg) | 9,06 $ | |
| Pechuga de pollo (deshuesada, sin piel), (1kg) | 8,67 $ | |
| Pieza de Ternera (1kg) (o carne roja equivalente) | 11,90 $ | |
| Manzanas (1kg) | 4,39 $ | |
| Plátanos (1kg) | 1,88 $ | |
| Naranjas (1kg) | 4,84 $ | |
| Tomates (1kg) | 3,88 $ | |
| Patatas (1kg) | 3,07 $ | |
| Cebollas (1kg) | 3,47 $ | |
| Lechuga (1 pieza) | 1,05 $ | |
| Agua (botella de 1.5 litros) | 1,62 $ | |
| Botella de Vino (Calidad Media) | 14,75 $ | |
| Cerveza Local (botella de 0.5 litros) | 1,97 $ | |
| Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 4,00 $ | |
| Paquete de 20 cigarrillos (Marlboro) | 5,62 $ | |
| Transporte | [Editar] | |
| Billete de Ida (Transporte Local) | 2,50 $ | |
| Abono Transporte Mensual (Precio normal) | 95,00 $ | |
| Taxi a la salida (Tarifa Normal) | 3,00 $ | |
| Taxi 1km (Tarifa Normal) | 2,40 $ | |
| Taxi 1 hora de espera (Tarifa Normal) | 23,00 $ | |
| La Gasolina (1 litro) | 0,69 $ | |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW - Modelo Reciente (o coche nuevo equivalente) | 23.000,00 $ | |
| Toyota Corolla 1.6l 97kW Comfort (o Coche Nuevo equivalente) | 20.614,29 $ | |
| Servicios (Mensuales) | [Editar] | |
| Básicos (Electricidad, Calefacción, Enfriamiento, Agua, Basuras) para un apartamento de 85m2 | 141,46 $ | |
| 1 min. de tarifa móvil prepago local (sin planes o descuentos) | 0,15 $ | |
| Internet (60 Mbps o más, datos ilimitados, Cable/ADSL) | 66,00 $ | |
| Deportes y Ocio | [Editar] | |
| Gimnasio, Cuota Mensual para 1 Adulto | 28,81 $ | |
| Alquiler de pista de tenis (1 hora en fin de semana) | 16,00 $ | |
| Cine, Estreno Internacional, 1 Asiento | 12,25 $ | |
| Cuidado de Niños | [Editar] | |
| Preescolar (o Guardería), Día Completo, Centro Privado, Cuota Mensual para 1 niño | 948,04 $ | |
| Escuela Primaria Internacional, Curso Escolar para 1 niño | 21.000,00 $ | |
| Ropa y Zapatos | [Editar] | |
| 1 par de pantalones (Levis 501 o Similar) | 42,64 $ | |
| 1 Vestido de Verano en una Gran Superficie (Zara, H&M, ...) | 35,00 $ | |
| 1 par de zapatillas Nike (Calidad Media) | 75,07 $ | |
| 1 Par de Zapatos de Cuero Formales | 100,22 $ | |
| Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | |
| Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 1.485,84 $ | |
| Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 1.042,77 $ | |
| Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 2.656,67 $ | |
| Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 1.705,17 $ | |
| Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 3.372,16 $ | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 1.423,83 $ | |
| Salarios y Financiación | [Editar] | |
| Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 4.275,88 $ | |
| La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 4,29 |
EnglishCost of Living in Atlanta
DeutschLebenshaltungskosten in Atlanta
PortuguêsCusto de Vida em Atlanta
ItalianoCosto della Vita a Atlanta
FrançaisCoût de la Vie à Atlanta
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page