| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Calidad de Vida: | 161,38 |
| Índice de Poder Adquisitivo | 153,73 | Muy alto |
| Índice de Seguridad | 34,50 | Bajo |
| Índice de Sanidad | 64,87 | Alto |
| Índice de Clima | 66,11 | Alto |
| Índice de Costo de Vida | 75,30 | Moderado |
| Relación Precio/Ingresos para Propiedades | 3,25 | Muy Bajo |
| Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 41,71 | Moderado |
| Índice de contaminación | 50,56 | Moderado |
| Índice de Calidad de Vida: | 161,38 | Muy alto |
Colaboradores: 127
Última actualización: Abril 2026
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.