| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Criminalidad: | 65,63 |
| Índice de Seguridad: | 34,37 |
| Nivel de criminalidad | 78.10 | Alto | |
| Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 72.16 | Alto | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 55.42 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 63.86 | Alto | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 56.07 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 64.47 | Alto | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 61.69 | Alto | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 60.33 | Alto | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 47.24 | Moderado | |
| Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 70.44 | Alto | |
| Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 69.44 | Alto | |
| Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 72.03 | Alto | |
| Problemática con corrupción y sobornos | 71.10 | Alto |
| Seguridad al caminar solo durante el día | 56.26 | Moderado | |
| Seguridad al caminar solo durante la noche | 26.64 | Bajo |
Colaboradores: 587
Última actualización: Octubre 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.