| Restaurantes | [Editar] | Rango |
|---|---|---|
| Comida, Restaurante Barato | 15,00 $ | |
| Comida para 2 Personas, Restaurante Medio, Tres platos | 62,50 $ | |
| McMenú en McDonald’s (o Menú Combo equivalente) | 7,50 $ | |
| Cerveza Local (vaso o pinta de 0.5 litros) | 5,00 $ | |
| Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 7,00 $ | |
| Cappuccino (normal) | 3,97 $ | |
| Coca-Cola/Pepsi (botella de 0.33 litros) | 1,81 $ | |
| Agua (botella de 0.33 litros) | 1,63 $ | |
| Mercados | [Editar] | |
| Leche (normal), (1 litro) | 0,80 $ | |
| Barra de pan blanco del día (500g) | 2,86 $ | |
| Arroz (blanco), (1kg) | 4,56 $ | |
| Huevos (normales) (12) | 2,33 $ | |
| Queso Local (1kg) | 10,76 $ | |
| Pechuga de pollo (deshuesada, sin piel), (1kg) | 10,25 $ | |
| Pieza de Ternera (1kg) (o carne roja equivalente) | 12,99 $ | |
| Manzanas (1kg) | 4,76 $ | |
| Plátanos (1kg) | 1,65 $ | |
| Naranjas (1kg) | 4,12 $ | |
| Tomates (1kg) | 3,48 $ | |
| Patatas (1kg) | 2,44 $ | |
| Cebollas (1kg) | 2,42 $ | |
| Lechuga (1 pieza) | 1,45 $ | |
| Agua (botella de 1.5 litros) | 2,35 $ | |
| Botella de Vino (Calidad Media) | 14,50 $ | |
| Cerveza Local (botella de 0.5 litros) | 1,84 $ | |
| Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 2,03 $ | |
| Paquete de 20 cigarrillos (Marlboro) | 13,00 $ | |
| Transporte | [Editar] | |
| Billete de Ida (Transporte Local) | 2,50 $ | |
| Abono Transporte Mensual (Precio normal) | 105,00 $ | |
| Taxi a la salida (Tarifa Normal) | 3,25 $ | |
| Taxi 1km (Tarifa Normal) | 1,40 $ | |
| Taxi 1 hora de espera (Tarifa Normal) | 24,00 $ | |
| La Gasolina (1 litro) | 0,82 $ | |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW - Modelo Reciente (o coche nuevo equivalente) | 20.910,00 $ | |
| Toyota Corolla 1.6l 97kW Comfort (o Coche Nuevo equivalente) | 20.670,48 $ | |
| Servicios (Mensuales) | [Editar] | |
| Básicos (Electricidad, Calefacción, Enfriamiento, Agua, Basuras) para un apartamento de 85m2 | 126,78 $ | |
| 1 min. de tarifa móvil prepago local (sin planes o descuentos) | 0,16 $ | |
| Internet (60 Mbps o más, datos ilimitados, Cable/ADSL) | 64,00 $ | |
| Deportes y Ocio | [Editar] | |
| Gimnasio, Cuota Mensual para 1 Adulto | 49,36 $ | |
| Alquiler de pista de tenis (1 hora en fin de semana) | 24,83 $ | |
| Cine, Estreno Internacional, 1 Asiento | 12,50 $ | |
| Cuidado de Niños | [Editar] | |
| Preescolar (o Guardería), Día Completo, Centro Privado, Cuota Mensual para 1 niño | 1.157,41 $ | |
| Escuela Primaria Internacional, Curso Escolar para 1 niño | 16.520,00 $ | |
| Ropa y Zapatos | [Editar] | |
| 1 par de pantalones (Levis 501 o Similar) | 51,18 $ | |
| 1 Vestido de Verano en una Gran Superficie (Zara, H&M, ...) | 38,31 $ | |
| 1 par de zapatillas Nike (Calidad Media) | 82,91 $ | |
| 1 Par de Zapatos de Cuero Formales | 114,56 $ | |
| Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | |
| Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 1.873,76 $ | |
| Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 1.187,99 $ | |
| Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 3.511,94 $ | |
| Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 2.100,22 $ | |
| Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 3.875,73 $ | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 1.998,52 $ | |
| Salarios y Financiación | [Editar] | |
| Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 4.191,02 $ | |
| La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 4,29 |
EnglishCost of Living in Chicago
DeutschLebenshaltungskosten in Chicago
PortuguêsCusto de Vida em Chicago
ItalianoCosto della Vita a Chicago
FrançaisCoût de la Vie à Chicago
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page