| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Calidad de Vida: | 152,14 |
| Índice de Poder Adquisitivo | 69,44 | Moderado |
| Índice de Seguridad | 41,42 | Moderado |
| Índice de Sanidad | 52,65 | Moderado |
| Índice de Clima | 98,97 | Muy alto |
| Índice de Costo de Vida | 34,81 | Muy Bajo |
| Relación Precio/Ingresos para Propiedades | 11,62 | Moderado |
| Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 30,57 | Bajo |
| Índice de contaminación | 30,02 | Bajo |
| Índice de Calidad de Vida: | 152,14 | Muy alto |
Colaboradores: 55
Última actualización: Junio 2026
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.